<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Actualité Cryptomonnaies : Cours en Direct, Bitcoin &amp; Analyses | Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/crypto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 03:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[« Il m’a livré pour voler mes cryptos et ma Rolex » : le cauchemar de cet influenceur français piégé par un « ami »]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami-2/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami-2/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En décembre 2021, l’influenceur crypto français Michaël Monteverde affirme avoir vécu une nuit de séquestration d’une rare violence dans un chalet des Laurentides. Cinq ans plus tard, un procès hors norme à Saint-Jérôme tente d’éclairer ce huis clos lié à son exposition en ligne.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami-2/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">« Il m&rsquo;a livré pour voler mes cryptos et ma Rolex » : le cauchemar de cet influenceur français piégé par un « ami »</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami-2/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-1.jpeg" length="199913" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-1.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La chute du ‘Parrain’ de la crypto : son arnaque à 23M$ qui a piégé Meta, le fisc et des policiers corrompus]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-du-parrain-de-la-crypto-son-arnaque-a-23m-qui-a-piege-meta-le-fisc-et-des-policiers-corrompus/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-du-parrain-de-la-crypto-son-arnaque-a-23m-qui-a-piege-meta-le-fisc-et-des-policiers-corrompus/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-du-parrain-de-la-crypto-son-arnaque-a-23m-qui-a-piege-meta-le-fisc-et-des-policiers-corrompus/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 5 octobre 2026, à Los Angeles, le juge fédéral Percy Anderson a infligé 78 mois de prison à Adam Iza, alias le « Godfather » de la crypto, pour fraude à grande échelle. Derrière les 37 millions détournés, un système mêlant comptes Meta, fisc et policiers corrompus interroge.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-du-parrain-de-la-crypto-son-arnaque-a-23m-qui-a-piege-meta-le-fisc-et-des-policiers-corrompus/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">La chute du &lsquo;Parrain&rsquo; de la crypto : son arnaque à 23M$ qui a piégé Meta, le fisc et des policiers corrompus</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-du-parrain-de-la-crypto-son-arnaque-a-23m-qui-a-piege-meta-le-fisc-et-des-policiers-corrompus/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/la-chute-du-parrain-de-la-crypto-son-arnaque-a-23m-qui-a-piege-meta-le-fisc-et-des-policiers.jpeg" length="126321" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/la-chute-du-parrain-de-la-crypto-son-arnaque-a-23m-qui-a-piege-meta-le-fisc-et-des-policiers.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un cadre de la CIA détourne 194 M$ : voici comment il a transformé cet argent public en 298 lingots d’or]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/un-cadre-de-la-cia-detourne-194-m-voici-comment-il-a-transforme-cet-argent-public-en-298-lingots-dor/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/un-cadre-de-la-cia-detourne-194-m-voici-comment-il-a-transforme-cet-argent-public-en-298-lingots-dor/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[Finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/un-cadre-de-la-cia-detourne-194-m-voici-comment-il-a-transforme-cet-argent-public-en-298-lingots-dor/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Virginie, un ex-cadre de la CIA a admis avoir monté un faux programme secret pour détourner environ 194 millions de dollars. Lingots d’or, villas en Floride, montres de luxe : l’enquête du FBI révèle un butin vertigineux et des failles de contrôle explosives.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/un-cadre-de-la-cia-detourne-194-m-voici-comment-il-a-transforme-cet-argent-public-en-298-lingots-dor/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Un cadre de la CIA détourne 194 M$ : voici comment il a transformé cet argent public en 298 lingots d&rsquo;or</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/un-cadre-de-la-cia-detourne-194-m-voici-comment-il-a-transforme-cet-argent-public-en-298-lingots-dor/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/un-cadre-de-la-cia-detourne-194-m-voici-comment-il-a-transforme-cet-argent-public-en-298-lingots.jpeg" length="102492" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/un-cadre-de-la-cia-detourne-194-m-voici-comment-il-a-transforme-cet-argent-public-en-298-lingots.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le pari démesuré d’Elon Musk : 40 milliards de dollars de dette pour que SpaceX s’empare des puces IA de Nvidia]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/le-pari-demesure-delon-musk-40-milliards-de-dollars-de-dette-pour-que-spacex-sempare-des-puces-ia-de-nvidia/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/le-pari-demesure-delon-musk-40-milliards-de-dollars-de-dette-pour-que-spacex-sempare-des-puces-ia-de-nvidia/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/le-pari-demesure-delon-musk-40-milliards-de-dollars-de-dette-pour-que-spacex-sempare-des-puces-ia-de-nvidia/</guid>
		<description><![CDATA[<p>SpaceX prépare un montage de dette inédit de 40 milliards de dollars pour acheter des puces Nvidia et gonfler ses centres de calcul. Derrière ce pari géant orchestré par Apollo se joue une nouvelle manche de la guerre mondiale des GPU.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/le-pari-demesure-delon-musk-40-milliards-de-dollars-de-dette-pour-que-spacex-sempare-des-puces-ia-de-nvidia/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Le pari démesuré d&rsquo;Elon Musk : 40 milliards de dollars de dette pour que SpaceX s&#8217;empare des puces IA de Nvidia</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/le-pari-demesure-delon-musk-40-milliards-de-dollars-de-dette-pour-que-spacex-sempare-des-puces-ia-de-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/le-pari-demesure-delon-musk-40-milliards-de-dollars-de-dette-pour-que-spacex-sempare-des-puces-ia.jpeg" length="176884" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/le-pari-demesure-delon-musk-40-milliards-de-dollars-de-dette-pour-que-spacex-sempare-des-puces-ia.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Elon Musk repasse les 1000 milliards de dollars : ce mécanisme sur les actions SpaceX et Tesla qui a fait exploser sa fortune en 24h]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/elon-musk-repasse-les-1000-milliards-de-dollars-ce-mecanisme-sur-les-actions-spacex-et-tesla-qui-a-fait-exploser-sa-fortune-en-24h/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/elon-musk-repasse-les-1000-milliards-de-dollars-ce-mecanisme-sur-les-actions-spacex-et-tesla-qui-a-fait-exploser-sa-fortune-en-24h/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/elon-musk-repasse-les-1000-milliards-de-dollars-ce-mecanisme-sur-les-actions-spacex-et-tesla-qui-a-fait-exploser-sa-fortune-en-24h/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En quelques heures de cotation à Wall Street, la fortune d’Elon Musk est repassée au-dessus de 1 000 milliards de dollars, portée par SpaceX et Tesla le 5 octobre 2026. Derrière ce cap symbolique, une mécanique boursière et une volatilité extrême que l’on décrypte chiffres à l’appui.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/elon-musk-repasse-les-1000-milliards-de-dollars-ce-mecanisme-sur-les-actions-spacex-et-tesla-qui-a-fait-exploser-sa-fortune-en-24h/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Elon Musk repasse les 1000 milliards de dollars : ce mécanisme sur les actions SpaceX et Tesla qui a fait exploser sa fortune en 24h</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/elon-musk-repasse-les-1000-milliards-de-dollars-ce-mecanisme-sur-les-actions-spacex-et-tesla-qui-a-fait-exploser-sa-fortune-en-24h/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/elon-musk-repasse-les-1000-milliards-de-dollars-ce-mecanisme-sur-les-actions-spacex-et-tesla-qui-a.jpeg" length="121290" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/elon-musk-repasse-les-1000-milliards-de-dollars-ce-mecanisme-sur-les-actions-spacex-et-tesla-qui-a.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Après Ripple (XRP), cet ancien gendarme de la bourse est nommé par Trump pour encadrer l’IA et sa méthode inquiète les investisseurs]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/apres-ripple-xrp-cet-ancien-gendarme-de-la-bourse-est-nomme-par-trump-pour-encadrer-lia-et-sa-methode-inquiete-les-investisseurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/apres-ripple-xrp-cet-ancien-gendarme-de-la-bourse-est-nomme-par-trump-pour-encadrer-lia-et-sa-methode-inquiete-les-investisseurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/apres-ripple-xrp-cet-ancien-gendarme-de-la-bourse-est-nomme-par-trump-pour-encadrer-lia-et-sa-methode-inquiete-les-investisseurs/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 4 octobre, Donald Trump confie la Super Intelligence Force à Jay Clayton, ex-patron de la SEC au lourd passé crypto. Entre Ripple, Tornado Cash et IA fédérale, ce choix pourrait rebattre les cartes pour tout l’écosystème.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/apres-ripple-xrp-cet-ancien-gendarme-de-la-bourse-est-nomme-par-trump-pour-encadrer-lia-et-sa-methode-inquiete-les-investisseurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Après Ripple (XRP), cet ancien gendarme de la bourse est nommé par Trump pour encadrer l&rsquo;IA et sa méthode inquiète les investisseurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/apres-ripple-xrp-cet-ancien-gendarme-de-la-bourse-est-nomme-par-trump-pour-encadrer-lia-et-sa-methode-inquiete-les-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/apres-ripple-xrp-cet-ancien-gendarme-de-la-bourse-est-nomme-par-trump-pour-encadrer-lia-et-sa.jpeg" length="117664" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/apres-ripple-xrp-cet-ancien-gendarme-de-la-bourse-est-nomme-par-trump-pour-encadrer-lia-et-sa.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cyberattaque Oracle : 20 millions de dossiers médicaux exposés à cause d’un serveur que l’entreprise avait oublié]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/cyberattaque-oracle-20-millions-de-dossiers-medicaux-exposes-a-cause-dun-serveur-que-lentreprise-avait-oublie/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/cyberattaque-oracle-20-millions-de-dossiers-medicaux-exposes-a-cause-dun-serveur-que-lentreprise-avait-oublie/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 01:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/cyberattaque-oracle-20-millions-de-dossiers-medicaux-exposes-a-cause-dun-serveur-que-lentreprise-avait-oublie/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Début 2025, une intrusion passée par d’anciens serveurs Cerner d’Oracle Health a compromis les dossiers médicaux de près de 20 millions de patients américains. Alors que le bilan n’a été révélé qu’en octobre 2026 au Texas, les victimes ignorent encore l’étendue des risques.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/cyberattaque-oracle-20-millions-de-dossiers-medicaux-exposes-a-cause-dun-serveur-que-lentreprise-avait-oublie/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Cyberattaque Oracle : 20 millions de dossiers médicaux exposés à cause d&rsquo;un serveur que l&rsquo;entreprise avait oublié</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/cyberattaque-oracle-20-millions-de-dossiers-medicaux-exposes-a-cause-dun-serveur-que-lentreprise-avait-oublie/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/cyberattaque-oracle-20-millions-de-dossiers-medicaux-exposes-a-cause-dun-serveur-que-lentreprise.jpeg" length="95649" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/cyberattaque-oracle-20-millions-de-dossiers-medicaux-exposes-a-cause-dun-serveur-que-lentreprise.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[« Il m’a livré pour voler mes cryptos et ma Rolex » : le cauchemar de cet influenceur français piégé par un ami]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 01:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un influenceur crypto français affirme avoir été ligoté et menacé pour ses cryptomonnaies dans un chalet des Laurentides, en décembre 2021. Cinq ans plus tard, son récit au palais de justice de Saint-Jérôme éclaire d’un jour troublant le rôle d’un ancien ami présumé impliqué.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">« Il m&rsquo;a livré pour voler mes cryptos et ma Rolex » : le cauchemar de cet influenceur français piégé par un ami</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par-un-ami/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par.jpeg" length="122890" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/il-ma-livre-pour-voler-mes-cryptos-et-ma-rolex-le-cauchemar-de-cet-influenceur-francais-piege-par.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Binance, OKX, Solana : comment ces dirigeantes chinoises ont discrètement pris les commandes du marché crypto]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/binance-okx-solana-comment-ces-dirigeantes-chinoises-ont-discretement-pris-les-commandes-du-marche-crypto/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/binance-okx-solana-comment-ces-dirigeantes-chinoises-ont-discretement-pris-les-commandes-du-marche-crypto/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/binance-okx-solana-comment-ces-dirigeantes-chinoises-ont-discretement-pris-les-commandes-du-marche-crypto/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À la tête de Binance, OKX, Bitget ou Solana, des dirigeantes chinoises imposent leur marque sur une crypto en plein tournant réglementaire. De la finance traditionnelle aux hacks à plusieurs centaines de millions, leurs choix pèsent désormais sur l’équilibre du marché mondial.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/binance-okx-solana-comment-ces-dirigeantes-chinoises-ont-discretement-pris-les-commandes-du-marche-crypto/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Binance, OKX, Solana : comment ces dirigeantes chinoises ont discrètement pris les commandes du marché crypto</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/binance-okx-solana-comment-ces-dirigeantes-chinoises-ont-discretement-pris-les-commandes-du-marche-crypto/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/binance-okx-solana-comment-ces-dirigeantes-chinoises-ont-discretement-pris-les-commandes-du-marche.jpeg" length="101231" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/binance-okx-solana-comment-ces-dirigeantes-chinoises-ont-discretement-pris-les-commandes-du-marche.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Action SpaceX : Morgan Stanley vise 300 $, voici le test imminent qui pourrait débloquer plus de 75% de potentiel]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/action-spacex-morgan-stanley-vise-300-voici-le-test-imminent-qui-pourrait-debloquer-plus-de-75-de-potentiel/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/action-spacex-morgan-stanley-vise-300-voici-le-test-imminent-qui-pourrait-debloquer-plus-de-75-de-potentiel/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/action-spacex-morgan-stanley-vise-300-voici-le-test-imminent-qui-pourrait-debloquer-plus-de-75-de-potentiel/</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'action SPCX de SpaceX a bondi de près de 8 % lundi au Nasdaq, à 171,09 dollars, signant son plus haut niveau depuis juin. En visant désormais 300 dollars, Morgan Stanley met la pression sur les prochains résultats et le vol Starship Flight 15.</p>
