<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des Air france - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/air-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 01:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[CAC 40 repasse sous les 8 100 points dès le 1er décembre : ce signal inquiétant que les investisseurs redoutent avant Powell et les PMI]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Décembre commence mal pour le CAC 40, repassé sous les 8 100 points dans un climat de prudence après le rebond américain. Que vont signaler le discours attendu de Jerome Powell et la salve de PMI pour la suite du rallye de fin d'année ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">CAC 40 repasse sous les 8 100 points dès le 1er décembre : ce signal inquiétant que les investisseurs redoutent avant Powell et les PMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/12/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi.jpeg" length="98306" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/12/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Les compagnies aériennes les plus ponctuelles au départ de France : Wizz Air, Vueling et Royal Air Maroc en tête, Air France à la traîne]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/les-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-au-depart-de-france-wizz-air-vueling-et-royal-air-maroc-en-tete-air-france-a-la-traine/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/les-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-au-depart-de-france-wizz-air-vueling-et-royal-air-maroc-en-tete-air-france-a-la-traine/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/les-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-au-depart-de-france-wizz-air-vueling-et-royal-air-maroc-en-tete-air-france-a-la-traine/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les compagnies aériennes au départ de la France affichent des performances variées selon les destinations. Quels sont les leaders et les retardataires en 2025 ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/les-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-au-depart-de-france-wizz-air-vueling-et-royal-air-maroc-en-tete-air-france-a-la-traine/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Les compagnies aériennes les plus ponctuelles au départ de France : Wizz Air, Vueling et Royal Air Maroc en tête, Air France à la traîne</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/les-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-au-depart-de-france-wizz-air-vueling-et-royal-air-maroc-en-tete-air-france-a-la-traine/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/les-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-au-depart-de-france-wizz-air-vueling-et-royal-air-maroc-en-tete-air-france-a-la-traine.jpeg" length="80989" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/les-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-au-depart-de-france-wizz-air-vueling-et-royal-air-maroc-en-tete-air-france-a-la-traine.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Air France-KLM : plus de 1 000 CDI en maintenance à Orly d’ici 2027, une aubaine pour les talents du secteur aéronautique]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/air-france-klm-plus-de-1-000-cdi-en-maintenance-a-orly-dici-2027-une-aubaine-pour-les-talents-du-secteur-aeronautique/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/air-france-klm-plus-de-1-000-cdi-en-maintenance-a-orly-dici-2027-une-aubaine-pour-les-talents-du-secteur-aeronautique/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 20:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/air-france-klm-plus-de-1-000-cdi-en-maintenance-a-orly-dici-2027-une-aubaine-pour-les-talents-du-secteur-aeronautique/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Air France-KLM prévoit plus de 1 000 recrutements en CDI d'ici 2027, avec un focus sur Orly. Quels sont les métiers et les opportunités offertes dans ce secteur en plein essor?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/air-france-klm-plus-de-1-000-cdi-en-maintenance-a-orly-dici-2027-une-aubaine-pour-les-talents-du-secteur-aeronautique/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Air France-KLM : plus de 1 000 CDI en maintenance à Orly d&rsquo;ici 2027, une aubaine pour les talents du secteur aéronautique</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/air-france-klm-plus-de-1-000-cdi-en-maintenance-a-orly-dici-2027-une-aubaine-pour-les-talents-du-secteur-aeronautique/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/air-france-klm-plus-de-1-000-cdi-en-maintenance-a-orly-dici-2027-une-aubaine-pour-les-talents-du-secteur-aeronautique.jpeg" length="165207" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/air-france-klm-plus-de-1-000-cdi-en-maintenance-a-orly-dici-2027-une-aubaine-pour-les-talents-du-secteur-aeronautique.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Air France pèse 1,9 % du PIB français]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/air-france-pese-19-du-pib-francais/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/air-france-pese-19-du-pib-francais/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/air-france-pese-19-du-pib-francais/</guid>
		<description><![CDATA[<p>D&#8217;après une étude commandée par Air France-KLM, le groupe aérien franco-néerlandais contribue à hauteur de 1,9 % du PIB français et 2,3 % du PIB néerlandais. Cela représente 552 570 emplois en France et 267 996 emplois aux Pays-Bas. Pour célébrer son vingtième anniversaire, Air France-KLM a révélé les conclusions d&#8217;une étude d&#8217;impact socio-économique. Réalisée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/air-france-pese-19-du-pib-francais/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Air France pèse 1,9 % du PIB français</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/air-france-pese-19-du-pib-francais/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/06/shutterstock_2335090923.jpg" length="137906" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/06/shutterstock_2335090923.jpg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
	</channel>
</rss>
