<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des Alstom - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/alstom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 13:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Alstom : comment Henri Poupart-Lafarge a transformé le groupe avec innovation et expansion mondiale]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sous la direction d'Henri Poupart-Lafarge, Alstom a transformé sa stratégie en misant sur l'innovation et l'expansion internationale. Comment ce géant ferroviaire a-t-il surmonté les défis pour devenir un leader mondial?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Alstom : comment Henri Poupart-Lafarge a transformé le groupe avec innovation et expansion mondiale</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale.jpeg" length="151469" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alstom : un contrat historique en Pologne de 1,6 Md€ booste son expansion, mais le TGV M reste en suspens en France]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alstom signe un contrat historique en Pologne avec PKP Intercity pour 1,6 milliard d'euros, renforçant sa présence en Europe centrale. Quels impacts pour l'économie et l'industrie ferroviaire?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Alstom : un contrat historique en Pologne de 1,6 Md€ booste son expansion, mais le TGV M reste en suspens en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mdeur-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france.jpeg" length="129650" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mdeur-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alstom : Une augmentation de capital d’un milliard d’euros pour réduire la dette]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/alstom-une-augmentation-de-capital-dun-milliard-deuros-pour-reduire-la-dette/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/alstom-une-augmentation-de-capital-dun-milliard-deuros-pour-reduire-la-dette/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[euronext]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/alstom-une-augmentation-de-capital-dun-milliard-deuros-pour-reduire-la-dette/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alstom lance une opération d&#8217;augmentation de capital de 1 milliard d&#8217;euros avec une décote de 28,6%. L&#8217;équipementier ferroviaire Alstom a annoncé lundi le lancement d&#8217;une augmentation de capital d&#8217;environ 1 milliard d&#8217;euros. Cette opération est la dernière étape du plan de désendettement du groupe présenté le 8 mai dernier. Alstom prévoit d&#8217;émettre environ 76,8 millions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/alstom-une-augmentation-de-capital-dun-milliard-deuros-pour-reduire-la-dette/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Alstom : Une augmentation de capital d&rsquo;un milliard d&rsquo;euros pour réduire la dette</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/alstom-une-augmentation-de-capital-dun-milliard-deuros-pour-reduire-la-dette/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2264574067.jpg" length="108928" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2264574067.jpg" width="1200" height="801"></media:content>
					</item>
	</channel>
</rss>
