<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des audiovisuel - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/audiovisuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 06:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[The Altruists sur Netflix : l’histoire vraie de la plateforme crypto FTX qui promettait de changer le monde et a perdu 8 milliards]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/the-altruists-sur-netflix-lhistoire-vraie-de-la-plateforme-crypto-ftx-qui-promettait-de-changer-le-monde-et-a-perdu-8-milliards/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/the-altruists-sur-netflix-lhistoire-vraie-de-la-plateforme-crypto-ftx-qui-promettait-de-changer-le-monde-et-a-perdu-8-milliards/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/the-altruists-sur-netflix-lhistoire-vraie-de-la-plateforme-crypto-ftx-qui-promettait-de-changer-le-monde-et-a-perdu-8-milliards/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec The Altruists, Netflix revient en 8 épisodes sur l’ascension fulgurante de FTX et de son duo Sam Bankman-Fried / Caroline Ellison. À quelques semaines de la sortie, que promet cette fiction inspirée d’une affaire bien réelle ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/the-altruists-sur-netflix-lhistoire-vraie-de-la-plateforme-crypto-ftx-qui-promettait-de-changer-le-monde-et-a-perdu-8-milliards/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">The Altruists sur Netflix : l&rsquo;histoire vraie de la plateforme crypto FTX qui promettait de changer le monde et a perdu 8 milliards</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/the-altruists-sur-netflix-lhistoire-vraie-de-la-plateforme-crypto-ftx-qui-promettait-de-changer-le-monde-et-a-perdu-8-milliards/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/the-altruists-sur-netflix-lhistoire-vraie-de-la-plateforme-crypto-ftx-qui-promettait-de-changer-le.jpeg" length="98164" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/the-altruists-sur-netflix-lhistoire-vraie-de-la-plateforme-crypto-ftx-qui-promettait-de-changer-le.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Netflix : cette scène d’un pari à 5000$ qui pourrait coûter 120 000 € par jour à la plateforme financière Kalshi]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/netflix-cette-scene-dun-pari-a-5000-qui-pourrait-couter-120-000-e-par-jour-a-la-plateforme-financiere-kalshi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/netflix-cette-scene-dun-pari-a-5000-qui-pourrait-couter-120-000-e-par-jour-a-la-plateforme-financiere-kalshi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 21:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/netflix-cette-scene-dun-pari-a-5000-qui-pourrait-couter-120-000-e-par-jour-a-la-plateforme-financiere-kalshi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un ticket de pari à 5 000 dollars, filmé à Las Vegas dans la bande-annonce d’un doc Netflix, a poussé Kalshi à dégainer une mise en demeure pour diffamation. Entre géofencing au Nevada et suspicion de montage trompeur, la bataille dépasse le simple trailer.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/netflix-cette-scene-dun-pari-a-5000-qui-pourrait-couter-120-000-e-par-jour-a-la-plateforme-financiere-kalshi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Netflix : cette scène d&rsquo;un pari à 5000$ qui pourrait coûter 120 000 € par jour à la plateforme financière Kalshi</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/netflix-cette-scene-dun-pari-a-5000-qui-pourrait-couter-120-000-e-par-jour-a-la-plateforme-financiere-kalshi/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/netflix-cette-scene-dun-pari-a-5000-qui-pourrait-couter-120-000-eur-par-jour-a-la-plateforme.jpeg" length="227679" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/netflix-cette-scene-dun-pari-a-5000-qui-pourrait-couter-120-000-eur-par-jour-a-la-plateforme.jpeg" width="2048" height="1280"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le phénomène L’Odyssée : pourquoi les trains pour Montpellier explosent (+85%) et combien ce voyage va vraiment vous coûter]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/le-phenomene-lodyssee-pourquoi-les-trains-pour-montpellier-explosent-85-et-combien-ce-voyage-va-vraiment-vous-couter/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/le-phenomene-lodyssee-pourquoi-les-trains-pour-montpellier-explosent-85-et-combien-ce-voyage-va-vraiment-vous-couter/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/le-phenomene-lodyssee-pourquoi-les-trains-pour-montpellier-explosent-85-et-combien-ce-voyage-va-vraiment-vous-couter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre le 15 et le 19 juillet, les réservations de train vers Montpellier ont bondi jusqu’à +85 % depuis Paris, en plein cœur de l’été. La seule salle IMAX 70 mm française pour L’Odyssée suffit-elle à provoquer ce curieux pèlerinage cinéphile ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/le-phenomene-lodyssee-pourquoi-les-trains-pour-montpellier-explosent-85-et-combien-ce-voyage-va-vraiment-vous-couter/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Le phénomène L&rsquo;Odyssée : pourquoi les trains pour Montpellier explosent (+85%) et combien ce voyage va vraiment vous coûter</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/le-phenomene-lodyssee-pourquoi-les-trains-pour-montpellier-explosent-85-et-combien-ce-voyage-va-vraiment-vous-couter/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/le-phenomene-lodyssee-pourquoi-les-trains-pour-montpellier-explosent-85-et-combien-ce-voyage-va.jpeg" length="330801" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/le-phenomene-lodyssee-pourquoi-les-trains-pour-montpellier-explosent-85-et-combien-ce-voyage-va.jpeg" width="2048" height="1280"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[M6 lâche Stéphane Plaza : l’animateur devient seul propriétaire de son réseau, la chaîne prépare déjà sa riposte]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/immobilier/m6-lache-stephane-plaza-lanimateur-devient-seul-proprietaire-de-son-reseau-la-chaine-prepare-deja-sa-riposte/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/immobilier/m6-lache-stephane-plaza-lanimateur-devient-seul-proprietaire-de-son-reseau-la-chaine-prepare-deja-sa-riposte/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[agences immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/immobilier/m6-lache-stephane-plaza-lanimateur-devient-seul-proprietaire-de-son-reseau-la-chaine-prepare-deja-sa-riposte/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En plein appel judiciaire visant son ex-animateur vedette, M6 annonce son retrait du capital de Stéphane Plaza Immobilier d’ici fin juillet. Stéphane Plaza s’apprête à reprendre seul le réseau, tandis que Sixième Avenue prend silencieusement du poids dans la stratégie immobilière du groupe.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/immobilier/m6-lache-stephane-plaza-lanimateur-devient-seul-proprietaire-de-son-reseau-la-chaine-prepare-deja-sa-riposte/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">M6 lâche Stéphane Plaza : l&rsquo;animateur devient seul propriétaire de son réseau, la chaîne prépare déjà sa riposte</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/immobilier/m6-lache-stephane-plaza-lanimateur-devient-seul-proprietaire-de-son-reseau-la-chaine-prepare-deja-sa-riposte/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/m6-lache-stephane-plaza-lanimateur-devient-seul-proprietaire-de-son-reseau-la-chaine-prepare-deja-sa-riposte.jpeg" length="344120" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/m6-lache-stephane-plaza-lanimateur-devient-seul-proprietaire-de-son-reseau-la-chaine-prepare-deja-sa-riposte.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[« J’ai détourné 11M$ de Netflix pour tout miser sur le Dogecoin » : l’histoire de ce réalisateur qui a fini en prison]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/jai-detourne-11m-de-netflix-pour-tout-miser-sur-le-dogecoin-lhistoire-de-ce-realisateur-qui-a-fini-en-prison/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/jai-detourne-11m-de-netflix-pour-tout-miser-sur-le-dogecoin-lhistoire-de-ce-realisateur-qui-a-fini-en-prison/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/jai-detourne-11m-de-netflix-pour-tout-miser-sur-le-dogecoin-lhistoire-de-ce-realisateur-qui-a-fini-en-prison/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À New York, le réalisateur Carl Rinsch vient d’être condamné pour avoir détourné 11 millions de dollars d’un projet Netflix. Entre paris crypto, voitures de luxe et série jamais livrée, le dossier révèle une dérive spectaculaire.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/jai-detourne-11m-de-netflix-pour-tout-miser-sur-le-dogecoin-lhistoire-de-ce-realisateur-qui-a-fini-en-prison/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">« J&rsquo;ai détourné 11M$ de Netflix pour tout miser sur le Dogecoin » : l&rsquo;histoire de ce réalisateur qui a fini en prison</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/jai-detourne-11m-de-netflix-pour-tout-miser-sur-le-dogecoin-lhistoire-de-ce-realisateur-qui-a-fini-en-prison/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/jai-detourne-11m-de-netflix-pour-tout-miser-sur-le-dogecoin-lhistoire-de-ce-realisateur-qui-a-fini-en-prison.jpeg" length="213968" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/jai-detourne-11m-de-netflix-pour-tout-miser-sur-le-dogecoin-lhistoire-de-ce-realisateur-qui-a-fini-en-prison.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[IPTV illégale pour la Coupe du monde 2026 : après le démantèlement du réseau Noos+, ce que vous risquez vraiment (prison, amende, comptes vidés)]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/dark/iptv-illegale-pour-la-coupe-du-monde-2026-apres-le-demantelement-du-reseau-noos-ce-que-vous-risquez-vraiment-prison-amende-comptes-vides/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/dark/iptv-illegale-pour-la-coupe-du-monde-2026-apres-le-demantelement-du-reseau-noos-ce-que-vous-risquez-vraiment-prison-amende-comptes-vides/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/dark/iptv-illegale-pour-la-coupe-du-monde-2026-apres-le-demantelement-du-reseau-noos-ce-que-vous-risquez-vraiment-prison-amende-comptes-vides/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après le démantèlement de Noos+, 250 000 abonnés IPTV illégale se retrouvent coupés juste avant la Coupe du monde. Entre sanctions pénales et vols de données, savez-vous vraiment ce que peut vous coûter un boîtier pirate à 60 euros ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/dark/iptv-illegale-pour-la-coupe-du-monde-2026-apres-le-demantelement-du-reseau-noos-ce-que-vous-risquez-vraiment-prison-amende-comptes-vides/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">IPTV illégale pour la Coupe du monde 2026 : après le démantèlement du réseau Noos+, ce que vous risquez vraiment (prison, amende, comptes vidés)</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/dark/iptv-illegale-pour-la-coupe-du-monde-2026-apres-le-demantelement-du-reseau-noos-ce-que-vous-risquez-vraiment-prison-amende-comptes-vides/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/iptv-illegale-pour-la-coupe-du-monde-2026-apres-le-demantelement-du-reseau-noos-ce-que-vous-risquez-vraiment-prison-amende-comptes-vides.jpeg" length="354707" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/iptv-illegale-pour-la-coupe-du-monde-2026-apres-le-demantelement-du-reseau-noos-ce-que-vous-risquez-vraiment-prison-amende-comptes-vides.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Trump contre la BBC : un bras de fer à 5 milliards de dollars pour un montage trompeur, démissions et tensions politiques en jeu]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/trump-contre-la-bbc-un-bras-de-fer-a-5-milliards-de-dollars-pour-un-montage-trompeur-demissions-et-tensions-politiques-en-jeu/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/trump-contre-la-bbc-un-bras-de-fer-a-5-milliards-de-dollars-pour-un-montage-trompeur-demissions-et-tensions-politiques-en-jeu/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/trump-contre-la-bbc-un-bras-de-fer-a-5-milliards-de-dollars-pour-un-montage-trompeur-demissions-et-tensions-politiques-en-jeu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Donald Trump menace de poursuivre la BBC pour 5 milliards de dollars suite à un montage controversé. Les démissions et excuses n'ont pas apaisé la tension.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/trump-contre-la-bbc-un-bras-de-fer-a-5-milliards-de-dollars-pour-un-montage-trompeur-demissions-et-tensions-politiques-en-jeu/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Trump contre la BBC : un bras de fer à 5 milliards de dollars pour un montage trompeur, démissions et tensions politiques en jeu</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/trump-contre-la-bbc-un-bras-de-fer-a-5-milliards-de-dollars-pour-un-montage-trompeur-demissions-et-tensions-politiques-en-jeu/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/trump-contre-la-bbc-un-bras-de-fer-a-5-milliards-de-dollars-pour-un-montage-trompeur-demissions-et-tensions-politiques-en-jeu.jpeg" length="94853" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/trump-contre-la-bbc-un-bras-de-fer-a-5-milliards-de-dollars-pour-un-montage-trompeur-demissions-et-tensions-politiques-en-jeu.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[L’Équipe : tensions autour du plan de réorganisation, la rédaction craint pour son indépendance et sa qualité éditoriale]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/edito/lequipe-tensions-autour-du-plan-de-reorganisation-la-redaction-craint-pour-son-independance-et-sa-qualite-editoriale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/edito/lequipe-tensions-autour-du-plan-de-reorganisation-la-redaction-craint-pour-son-independance-et-sa-qualite-editoriale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/edito/lequipe-tensions-autour-du-plan-de-reorganisation-la-redaction-craint-pour-son-independance-et-sa-qualite-editoriale/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La rédaction de L'Équipe rejette un plan de réorganisation, invoquant des risques pour l'indépendance et la qualité. Un bras de fer s'engage avec la direction.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/edito/lequipe-tensions-autour-du-plan-de-reorganisation-la-redaction-craint-pour-son-independance-et-sa-qualite-editoriale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">L&rsquo;Équipe : tensions autour du plan de réorganisation, la rédaction craint pour son indépendance et sa qualité éditoriale</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/edito/lequipe-tensions-autour-du-plan-de-reorganisation-la-redaction-craint-pour-son-independance-et-sa-qualite-editoriale/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/lequipe-tensions-autour-du-plan-de-reorganisation-la-redaction-craint-pour-son-independance-et-sa-qualite-editoriale.jpeg" length="137095" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/lequipe-tensions-autour-du-plan-de-reorganisation-la-redaction-craint-pour-son-independance-et-sa-qualite-editoriale.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[TF1 et M6 face à la menace de privatisation de l’audiovisuel public]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/tf1-et-m6-face-a-la-menace-de-privatisation-de-laudiovisuel-public/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/tf1-et-m6-face-a-la-menace-de-privatisation-de-laudiovisuel-public/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 11:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/tf1-et-m6-face-a-la-menace-de-privatisation-de-laudiovisuel-public/</guid>
		<description><![CDATA[<p>TF1 et M6 continuent d&#8217;être secoués en bourse par les inquiétudes concernant une possible privatisation de l&#8217;audiovisuel public si le Rassemblement National arrivait au pouvoir. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, a déclaré hier sur &#8216;BFMTV&#8217; que son parti envisageait cette option : « Marine Le Pen a été la première à dire que la dette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/tf1-et-m6-face-a-la-menace-de-privatisation-de-laudiovisuel-public/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">TF1 et M6 face à la menace de privatisation de l&rsquo;audiovisuel public</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/tf1-et-m6-face-a-la-menace-de-privatisation-de-laudiovisuel-public/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/06/m6-tf1.jpg" length="97610" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/06/m6-tf1.jpg" width="1200" height="690"></media:content>
					</item>
	</channel>
</rss>
