<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des Bernard Arnault - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/bernard-arnault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 02:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Holding, ISF : le montage financier précis qui vaut à Bernard Arnault un redressement fiscal de 22,5 millions d’euros]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Cour administrative d’appel de Paris a validé un redressement fiscal de 22,5 millions d’euros visant Bernard Arnault et son épouse. Entre holdings belges, île aux Bahamas et recours au Conseil d’État, l’issue de ce bras de fer reste incertaine.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Holding, ISF : le montage financier précis qui vaut à Bernard Arnault un redressement fiscal de 22,5 millions d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros.jpeg" length="245578" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bernard Arnault offre 50 millions à son école : pourquoi ce cadeau « historique » suscite un profond malaise]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur le plateau de Saclay, Bernard Arnault signe un don de 50 millions d’euros à l’École polytechnique pour bâtir un institut de mathématiques d’ici 2030. Entre pari scientifique sur l’IA et débat sur le mécénat privé, que changera ce projet pour l’X ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bernard Arnault offre 50 millions à son école : pourquoi ce cadeau « historique » suscite un profond malaise</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise.jpeg" length="265416" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[J’ai quitté l’école à 12 ans et je pèse 123 milliards : l’incroyable histoire du fondateur de Zara que personne ne reconnaît en France]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/jai-quitte-lecole-a-12-ans-et-je-pese-123-milliards-lincroyable-histoire-du-fondateur-de-zara-que-personne-ne-reconnait-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/jai-quitte-lecole-a-12-ans-et-je-pese-123-milliards-lincroyable-histoire-du-fondateur-de-zara-que-personne-ne-reconnait-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 07:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[zara]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/jai-quitte-lecole-a-12-ans-et-je-pese-123-milliards-lincroyable-histoire-du-fondateur-de-zara-que-personne-ne-reconnait-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À 12 ans, Amancio Ortega quitte l’école pour aider sa famille en Galice, loin des diplômes et des projecteurs. Cinquante ans plus tard, le fondateur de Zara pèse plus de 120 milliards de dollars, mais comment a-t-il pu rester presque invisible ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/jai-quitte-lecole-a-12-ans-et-je-pese-123-milliards-lincroyable-histoire-du-fondateur-de-zara-que-personne-ne-reconnait-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">J&rsquo;ai quitté l&rsquo;école à 12 ans et je pèse 123 milliards : l&rsquo;incroyable histoire du fondateur de Zara que personne ne reconnaît en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/jai-quitte-lecole-a-12-ans-et-je-pese-123-milliards-lincroyable-histoire-du-fondateur-de-zara-que-personne-ne-reconnait-en-france/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/jai-quitte-lecole-a-12-ans-et-je-pese-123-milliards-lincroyable-histoire-du-fondateur-de-zara-que-personne-ne-reconnait-en-france.jpeg" length="88047" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/jai-quitte-lecole-a-12-ans-et-je-pese-123-milliards-lincroyable-histoire-du-fondateur-de-zara-que-personne-ne-reconnait-en-france.jpeg" width="1536" height="1024"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ce piège redoutable : comment des escrocs utilisent Élise Lucet et d’autres stars pour vous voler des milliers d’euros]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/patrimoine/ce-piege-redoutable-comment-des-escrocs-utilisent-elise-lucet-et-dautres-stars-pour-vous-voler-des-milliers-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/patrimoine/ce-piege-redoutable-comment-des-escrocs-utilisent-elise-lucet-et-dautres-stars-pour-vous-voler-des-milliers-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 18:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/patrimoine/ce-piege-redoutable-comment-des-escrocs-utilisent-elise-lucet-et-dautres-stars-pour-vous-voler-des-milliers-deuros/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les escroqueries en ligne exploitent l'image de célébrités comme Élise Lucet pour tromper les épargnants. Comment ces arnaques sophistiquées opèrent-elles ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/patrimoine/ce-piege-redoutable-comment-des-escrocs-utilisent-elise-lucet-et-dautres-stars-pour-vous-voler-des-milliers-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Ce piège redoutable : comment des escrocs utilisent Élise Lucet et d&rsquo;autres stars pour vous voler des milliers d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/patrimoine/ce-piege-redoutable-comment-des-escrocs-utilisent-elise-lucet-et-dautres-stars-pour-vous-voler-des-milliers-deuros/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/ce-piege-redoutable-comment-des-escrocs-utilisent-elise-lucet-et-dautres-stars-pour-vous-voler-des-milliers-deuros.jpeg" length="96296" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/ce-piege-redoutable-comment-des-escrocs-utilisent-elise-lucet-et-dautres-stars-pour-vous-voler-des-milliers-deuros.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bernard Arnault perd la couronne de l'homme le plus riche du monde]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Arnault, l&#8217;icône de l&#8217;industrie du luxe et Président Directeur Général du groupe LVMH n&#8217;est plus l&#8217;homme le plus riche du monde. Le milliardaire, dont la fortune est estimée à 203 milliards de dollars, cède la première place à Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a perdu sa position de première fortune [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bernard Arnault perd la couronne de l’homme le plus riche du monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2464576383.jpg" length="54730" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2464576383.jpg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Xavier Niel, Bernard Arnault et Amazon investissent dans une nouvelle start-up IA française]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/private-equity/xavier-niel-bernard-arnault-et-amazon-investissent-dans-une-nouvelle-start-up-ia-francaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/private-equity/xavier-niel-bernard-arnault-et-amazon-investissent-dans-une-nouvelle-start-up-ia-francaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 09:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/private-equity/xavier-niel-bernard-arnault-et-amazon-investissent-dans-une-nouvelle-start-up-ia-francaise/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La France est en phase de devenir un hub pour les stratups spécialisées en Intelligence Artificelle. Mardi une start-up française spécialisée en intelligence artificielle, nommée « H », a été officiellement lancée et a réussi à lever 220 millions de dollars (202,7 millions d&#8217;euros) de financements. Parmi les investisseurs figurent des personnalités et entreprises influentes telles que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/private-equity/xavier-niel-bernard-arnault-et-amazon-investissent-dans-une-nouvelle-start-up-ia-francaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Xavier Niel, Bernard Arnault et Amazon investissent dans une nouvelle start-up IA française</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/private-equity/xavier-niel-bernard-arnault-et-amazon-investissent-dans-une-nouvelle-start-up-ia-francaise/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2277274631.jpg" length="60292" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2277274631.jpg" width="1200" height="675"></media:content>
					</item>
	</channel>
</rss>
