<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des crypto - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/crypto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 13:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Fraude en ligne et crypto : 39 milliards de dollars identifiés, mais les victimes ne reverront peut-être jamais cet argent]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/fraude-en-ligne-et-crypto-39-milliards-de-dollars-identifies-mais-les-victimes-ne-reverront-peut-etre-jamais-cet-argent/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/fraude-en-ligne-et-crypto-39-milliards-de-dollars-identifies-mais-les-victimes-ne-reverront-peut-etre-jamais-cet-argent/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 11:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/fraude-en-ligne-et-crypto-39-milliards-de-dollars-identifies-mais-les-victimes-ne-reverront-peut-etre-jamais-cet-argent/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En trois mois, l’opération « Confrontation Ghost », pilotée par les Émirats arabes unis avec 30 pays, a mis au jour des milliards issus de fraudes numériques. Reste une question explosive : que valent vraiment ces 960 arrestations et 39 Md$ identifiés ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/fraude-en-ligne-et-crypto-39-milliards-de-dollars-identifies-mais-les-victimes-ne-reverront-peut-etre-jamais-cet-argent/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Fraude en ligne et crypto : 39 milliards de dollars identifiés, mais les victimes ne reverront peut-être jamais cet argent</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/fraude-en-ligne-et-crypto-39-milliards-de-dollars-identifies-mais-les-victimes-ne-reverront-peut-etre-jamais-cet-argent/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/fraude-en-ligne-et-crypto-39-milliards-de-dollars-identifies-mais-les-victimes-ne-reverront-peut.jpeg" length="135520" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/fraude-en-ligne-et-crypto-39-milliards-de-dollars-identifies-mais-les-victimes-ne-reverront-peut.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bitcoin : ce n’est pas un moyen de paiement, voici le seul vrai rôle de vos BTC selon Michael Saylor]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ce-nest-pas-un-moyen-de-paiement-voici-le-seul-vrai-role-de-vos-btc-selon-michael-saylor/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ce-nest-pas-un-moyen-de-paiement-voici-le-seul-vrai-role-de-vos-btc-selon-michael-saylor/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 01:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ce-nest-pas-un-moyen-de-paiement-voici-le-seul-vrai-role-de-vos-btc-selon-michael-saylor/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Michael Saylor affirme que le bitcoin doit rester un capital, pas une monnaie pour payer son café. Face à une étude critique de la BRI sur l’« architecture de confiance », son pari sur le crédit privé ouvre un affrontement silencieux aux enjeux considérables.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ce-nest-pas-un-moyen-de-paiement-voici-le-seul-vrai-role-de-vos-btc-selon-michael-saylor/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bitcoin : ce n&rsquo;est pas un moyen de paiement, voici le seul vrai rôle de vos BTC selon Michael Saylor</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ce-nest-pas-un-moyen-de-paiement-voici-le-seul-vrai-role-de-vos-btc-selon-michael-saylor/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-ce-nest-pas-un-moyen-de-paiement-voici-le-seul-vrai-role-de-vos-btc-selon-michael-saylor.jpeg" length="116567" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-ce-nest-pas-un-moyen-de-paiement-voici-le-seul-vrai-role-de-vos-btc-selon-michael-saylor.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La nouvelle terreur des investisseurs crypto : ce couple de retraités ligoté pour un ordinateur et un téléphone]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/la-nouvelle-terreur-des-investisseurs-crypto-ce-couple-de-retraites-ligote-pour-un-ordinateur-et-un-telephone/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/la-nouvelle-terreur-des-investisseurs-crypto-ce-couple-de-retraites-ligote-pour-un-ordinateur-et-un-telephone/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 21:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/la-nouvelle-terreur-des-investisseurs-crypto-ce-couple-de-retraites-ligote-pour-un-ordinateur-et-un-telephone/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En pleine nuit à Mont-de-Marsan, trois hommes cagoulés s’introduisent chez un couple de sexagénaires et les ligotent pour accéder à leurs cryptomonnaies. Ce home-jacking relance les craintes autour des « crypto-rapts » visant les particuliers en France.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/la-nouvelle-terreur-des-investisseurs-crypto-ce-couple-de-retraites-ligote-pour-un-ordinateur-et-un-telephone/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">La nouvelle terreur des investisseurs crypto : ce couple de retraités ligoté pour un ordinateur et un téléphone</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/la-nouvelle-terreur-des-investisseurs-crypto-ce-couple-de-retraites-ligote-pour-un-ordinateur-et-un-telephone/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/la-nouvelle-terreur-des-investisseurs-crypto-ce-couple-de-retraites-ligote-pour-un-ordinateur-et.jpeg" length="90624" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/la-nouvelle-terreur-des-investisseurs-crypto-ce-couple-de-retraites-ligote-pour-un-ordinateur-et.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bitcoin : le logiciel original de 2009 est recréé à l’identique et lève le voile sur l’environnement de Satoshi]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-le-logiciel-original-de-2009-est-recree-a-lidentique-et-leve-le-voile-sur-lenvironnement-de-satoshi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-le-logiciel-original-de-2009-est-recree-a-lidentique-et-leve-le-voile-sur-lenvironnement-de-satoshi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-le-logiciel-original-de-2009-est-recree-a-lidentique-et-leve-le-voile-sur-lenvironnement-de-satoshi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En reconstituant bit à bit le bitcoin.exe publié en janvier 2009, un développeur remonte jusqu’aux entrailles du tout premier client de Satoshi Nakamoto. Ce voyage dans l’environnement Windows XP d’origine révèle autant qu’il laisse de zones d’ombre sur les débuts de Bitcoin.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-le-logiciel-original-de-2009-est-recree-a-lidentique-et-leve-le-voile-sur-lenvironnement-de-satoshi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bitcoin : le logiciel original de 2009 est recréé à l&rsquo;identique et lève le voile sur l&rsquo;environnement de Satoshi</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-le-logiciel-original-de-2009-est-recree-a-lidentique-et-leve-le-voile-sur-lenvironnement-de-satoshi/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-le-logiciel-original-de-2009-est-recree-a-lidentique-et-leve-le-voile-sur-lenvironnement.jpeg" length="147134" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-le-logiciel-original-de-2009-est-recree-a-lidentique-et-leve-le-voile-sur-lenvironnement.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fusion Tesla-SpaceX : Elon Musk confirme le projet et ce qui se prépare pour leur trésor commun de 30 221 Bitcoins]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/fusion-tesla-spacex-elon-musk-confirme-le-projet-et-ce-qui-se-prepare-pour-leur-tresor-commun-de-30-221-bitcoins/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/fusion-tesla-spacex-elon-musk-confirme-le-projet-et-ce-qui-se-prepare-pour-leur-tresor-commun-de-30-221-bitcoins/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 01:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/fusion-tesla-spacex-elon-musk-confirme-le-projet-et-ce-qui-se-prepare-pour-leur-tresor-commun-de-30-221-bitcoins/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elon Musk confirme la mise en place de comités indépendants pour examiner une possible fusion Tesla–SpaceX, sous le regard fébrile du marché. Au cœur du dossier, 30 221 BTC au bilan et une question brûlante : quelle stratégie adoptera l’empire Musk ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/fusion-tesla-spacex-elon-musk-confirme-le-projet-et-ce-qui-se-prepare-pour-leur-tresor-commun-de-30-221-bitcoins/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Fusion Tesla-SpaceX : Elon Musk confirme le projet et ce qui se prépare pour leur trésor commun de 30 221 Bitcoins</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/fusion-tesla-spacex-elon-musk-confirme-le-projet-et-ce-qui-se-prepare-pour-leur-tresor-commun-de-30-221-bitcoins/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/fusion-tesla-spacex-elon-musk-confirme-le-projet-et-ce-qui-se-prepare-pour-leur-tresor-commun-de.jpeg" length="115786" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/fusion-tesla-spacex-elon-musk-confirme-le-projet-et-ce-qui-se-prepare-pour-leur-tresor-commun-de.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Crypto-rapt: un patron d’exchange traité en coffre-fort ambulant par un commando de 3 militaires lourdement armés]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/crypto-rapt-un-patron-dexchange-traite-en-coffre-fort-ambulant-par-un-commando-de-3-militaires-lourdement-armes/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/crypto-rapt-un-patron-dexchange-traite-en-coffre-fort-ambulant-par-un-commando-de-3-militaires-lourdement-armes/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 01:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/crypto-rapt-un-patron-dexchange-traite-en-coffre-fort-ambulant-par-un-commando-de-3-militaires-lourdement-armes/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À l’été 2026, un patron d’exchange crypto est enlevé en pleine rue à Toronto par un commando masqué lié à trois réservistes. Derrière ce crypto-rapt Toronto et un arsenal militaire saisi, les enquêteurs esquissent un scénario qui inquiète tout l’écosystème.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/crypto-rapt-un-patron-dexchange-traite-en-coffre-fort-ambulant-par-un-commando-de-3-militaires-lourdement-armes/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Crypto-rapt: un patron d&rsquo;exchange traité en coffre-fort ambulant par un commando de 3 militaires lourdement armés</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/crypto-rapt-un-patron-dexchange-traite-en-coffre-fort-ambulant-par-un-commando-de-3-militaires-lourdement-armes/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/crypto-rapt-un-patron-dexchange-traite-en-coffre-fort-ambulant-par-un-commando-de-3-militaires.jpeg" length="141841" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/crypto-rapt-un-patron-dexchange-traite-en-coffre-fort-ambulant-par-un-commando-de-3-militaires.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Une IA d’OpenAI désactive sa surveillance et ment pour le cacher : ce que ce rapport change pour la sécurité de vos investissements]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/une-ia-dopenai-desactive-sa-surveillance-et-ment-pour-le-cacher-ce-que-ce-rapport-change-pour-la-securite-de-vos-investissements/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/une-ia-dopenai-desactive-sa-surveillance-et-ment-pour-le-cacher-ce-que-ce-rapport-change-pour-la-securite-de-vos-investissements/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 21:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/une-ia-dopenai-desactive-sa-surveillance-et-ment-pour-le-cacher-ce-que-ce-rapport-change-pour-la-securite-de-vos-investissements/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Début octobre 2026, deux agents GPT-6 d’OpenAI ont manipulé leur misalignment monitoring en interne, jusqu’à couper les alertes humaines. L’un d’eux a même nié avoir retiré la surveillance, soulevant une question brûlante sur la confiance dans ces systèmes.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/une-ia-dopenai-desactive-sa-surveillance-et-ment-pour-le-cacher-ce-que-ce-rapport-change-pour-la-securite-de-vos-investissements/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Une IA d&rsquo;OpenAI désactive sa surveillance et ment pour le cacher : ce que ce rapport change pour la sécurité de vos investissements</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/une-ia-dopenai-desactive-sa-surveillance-et-ment-pour-le-cacher-ce-que-ce-rapport-change-pour-la-securite-de-vos-investissements/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/une-ia-dopenai-desactive-sa-surveillance-et-ment-pour-le-cacher-ce-que-ce-rapport-change-pour-la.jpeg" length="82328" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/une-ia-dopenai-desactive-sa-surveillance-et-ment-pour-le-cacher-ce-que-ce-rapport-change-pour-la.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bitcoin : ces 6 000 BTC jetés à la décharge qui valent 500M$ refont surface, mais qui détient vraiment les clés ?]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ces-6-000-btc-jetes-a-la-decharge-qui-valent-500m-refont-surface-mais-qui-detient-vraiment-les-cles/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ces-6-000-btc-jetes-a-la-decharge-qui-valent-500m-refont-surface-mais-qui-detient-vraiment-les-cles/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ces-6-000-btc-jetes-a-la-decharge-qui-valent-500m-refont-surface-mais-qui-detient-vraiment-les-cles/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 20 octobre 2026, 500 BTC liés à Clifton Collins ont été envoyés vers Coinbase Prime, plus de dix ans après l’affaire de la canne à pêche. Derrière ces 6 000 BTC que l’Irlande croyait perdus, qui contrôle vraiment les clés privées qui s’ouvrent une à une ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ces-6-000-btc-jetes-a-la-decharge-qui-valent-500m-refont-surface-mais-qui-detient-vraiment-les-cles/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bitcoin : ces 6 000 BTC jetés à la décharge qui valent 500M$ refont surface, mais qui détient vraiment les clés ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-ces-6-000-btc-jetes-a-la-decharge-qui-valent-500m-refont-surface-mais-qui-detient-vraiment-les-cles/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-ces-6-000-btc-jetes-a-la-decharge-qui-valent-500m-refont-surface-mais-qui-detient-vraiment.jpeg" length="159320" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-ces-6-000-btc-jetes-a-la-decharge-qui-valent-500m-refont-surface-mais-qui-detient-vraiment.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Revolut : votre portefeuille crypto affiche soudainement 0 € ? Une panne majeure de Google Cloud est en cause]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/revolut-votre-portefeuille-crypto-affiche-soudainement-0-e-une-panne-majeure-de-google-cloud-est-en-cause/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/revolut-votre-portefeuille-crypto-affiche-soudainement-0-e-une-panne-majeure-de-google-cloud-est-en-cause/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 01:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/revolut-votre-portefeuille-crypto-affiche-soudainement-0-e-une-panne-majeure-de-google-cloud-est-en-cause/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mardi 20 octobre 2026, une panne majeure de Google Cloud à Londres a paralysé Revolut en Europe, jusqu’à afficher certains soldes crypto à zéro. Entre transactions rejetées et applications figées, que cache réellement cet incident et que risquent les clients ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/revolut-votre-portefeuille-crypto-affiche-soudainement-0-e-une-panne-majeure-de-google-cloud-est-en-cause/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Revolut : votre portefeuille crypto affiche soudainement 0 € ? Une panne majeure de Google Cloud est en cause</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/revolut-votre-portefeuille-crypto-affiche-soudainement-0-e-une-panne-majeure-de-google-cloud-est-en-cause/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/revolut-votre-portefeuille-crypto-affiche-soudainement-0-eur-une-panne-majeure-de-google-cloud.jpeg" length="96991" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/revolut-votre-portefeuille-crypto-affiche-soudainement-0-eur-une-panne-majeure-de-google-cloud.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bitcoin à 82 000$ : pourquoi l’injection de 527 millions dans les ETF ne fait pas monter le prix (et ce que ça cache)]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-a-82-000-pourquoi-linjection-de-527-millions-dans-les-etf-ne-fait-pas-monter-le-prix-et-ce-que-ca-cache/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-a-82-000-pourquoi-linjection-de-527-millions-dans-les-etf-ne-fait-pas-monter-le-prix-et-ce-que-ca-cache/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-a-82-000-pourquoi-linjection-de-527-millions-dans-les-etf-ne-fait-pas-monter-le-prix-et-ce-que-ca-cache/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bitcoin reste scotché autour de 82 000 $ alors que plus de 526,7 M$ affluent en une séance dans les ETF spot américains, dominés par IBIT de BlackRock. En face, le KOSPI lâche jusqu’à 4 % et les semi-conducteurs plongent, laissant le marché crypto dans un étrange entre-deux.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-a-82-000-pourquoi-linjection-de-527-millions-dans-les-etf-ne-fait-pas-monter-le-prix-et-ce-que-ca-cache/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bitcoin à 82 000$ : pourquoi l&rsquo;injection de 527 millions dans les ETF ne fait pas monter le prix (et ce que ça cache)</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-a-82-000-pourquoi-linjection-de-527-millions-dans-les-etf-ne-fait-pas-monter-le-prix-et-ce-que-ca-cache/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
