<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des data centers - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/data-centers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 21:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Bitcoin : pourquoi la future crise de l’IA, annoncée pire qu’en 2008, est en réalité une opportunité historique pour votre épargne]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-pourquoi-la-future-crise-de-lia-annoncee-pire-quen-2008-est-en-realite-une-opportunite-historique-pour-votre-epargne/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-pourquoi-la-future-crise-de-lia-annoncee-pire-quen-2008-est-en-realite-une-opportunite-historique-pour-votre-epargne/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 01:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-pourquoi-la-future-crise-de-lia-annoncee-pire-quen-2008-est-en-realite-une-opportunite-historique-pour-votre-epargne/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La bulle de l’intelligence artificielle, nourrie par des milliards dans les data centers, inquiète Arthur Hayes, ex-patron de BitMEX. Il y voit un choc monétaire possible d’ici 2028, qui pourrait redessiner le rôle du Bitcoin sur les marchés.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-pourquoi-la-future-crise-de-lia-annoncee-pire-quen-2008-est-en-realite-une-opportunite-historique-pour-votre-epargne/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bitcoin : pourquoi la future crise de l&rsquo;IA, annoncée pire qu&rsquo;en 2008, est en réalité une opportunité historique pour votre épargne</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-pourquoi-la-future-crise-de-lia-annoncee-pire-quen-2008-est-en-realite-une-opportunite-historique-pour-votre-epargne/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-pourquoi-la-future-crise-de-lia-annoncee-pire-quen-2008-est-en-realite-une-opportunite.jpeg" length="125293" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/bitcoin-pourquoi-la-future-crise-de-lia-annoncee-pire-quen-2008-est-en-realite-une-opportunite.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[IA vs Bitcoin : voici le vrai coupable de la surconsommation électrique qui nourrit la colère de la génération Z]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/ia-vs-bitcoin-voici-le-vrai-coupable-de-la-surconsommation-electrique-qui-nourrit-la-colere-de-la-generation-z/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/ia-vs-bitcoin-voici-le-vrai-coupable-de-la-surconsommation-electrique-qui-nourrit-la-colere-de-la-generation-z/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/ia-vs-bitcoin-voici-le-vrai-coupable-de-la-surconsommation-electrique-qui-nourrit-la-colere-de-la-generation-z/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que 2024 franchit la barre des 1,6 °C, la génération Z regarde d’un œil soupçonneux la ruée des milliardaires de la tech vers l’IA. Entre minage de Bitcoin, data centers géants et transparence énergétique, les chiffres racontent une autre histoire.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/ia-vs-bitcoin-voici-le-vrai-coupable-de-la-surconsommation-electrique-qui-nourrit-la-colere-de-la-generation-z/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">IA vs Bitcoin : voici le vrai coupable de la surconsommation électrique qui nourrit la colère de la génération Z</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/ia-vs-bitcoin-voici-le-vrai-coupable-de-la-surconsommation-electrique-qui-nourrit-la-colere-de-la-generation-z/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/ia-vs-bitcoin-voici-le-vrai-coupable-de-la-surconsommation-electrique-qui-nourrit-la-colere-de-la.jpeg" length="175418" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/ia-vs-bitcoin-voici-le-vrai-coupable-de-la-surconsommation-electrique-qui-nourrit-la-colere-de-la.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[« C’est une arnaque » : la charge violente de Donald Trump contre ce patron de l’IA qui refuse de livrer sa technologie à l’armée]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/cest-une-arnaque-la-charge-violente-de-donald-trump-contre-ce-patron-de-lia-qui-refuse-de-livrer-sa-technologie-a-larmee/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/cest-une-arnaque-la-charge-violente-de-donald-trump-contre-ce-patron-de-lia-qui-refuse-de-livrer-sa-technologie-a-larmee/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/cest-une-arnaque-la-charge-violente-de-donald-trump-contre-ce-patron-de-lia-qui-refuse-de-livrer-sa-technologie-a-larmee/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En pleine tempête autour de la régulation de l’IA, Donald Trump traite la peur d’une machine toute-puissante de simple « arnaque » et vise Anthropic. Derrière cet affrontement avec Dario Amodei se joue un bras de fer politique qui dépasse largement la Silicon Valley.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/cest-une-arnaque-la-charge-violente-de-donald-trump-contre-ce-patron-de-lia-qui-refuse-de-livrer-sa-technologie-a-larmee/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">« C&rsquo;est une arnaque » : la charge violente de Donald Trump contre ce patron de l&rsquo;IA qui refuse de livrer sa technologie à l&rsquo;armée</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/cest-une-arnaque-la-charge-violente-de-donald-trump-contre-ce-patron-de-lia-qui-refuse-de-livrer-sa-technologie-a-larmee/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/cest-une-arnaque-la-charge-violente-de-donald-trump-contre-ce-patron-de-lia-qui-refuse-de-livrer.jpeg" length="114623" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/cest-une-arnaque-la-charge-violente-de-donald-trump-contre-ce-patron-de-lia-qui-refuse-de-livrer.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Data centers et minage de Bitcoin : accusés de tuer la planète, voici comment ils vont réduire votre facture de chauffage]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/data-centers-et-minage-de-bitcoin-accuses-de-tuer-la-planete-voici-comment-ils-vont-reduire-votre-facture-de-chauffage/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/data-centers-et-minage-de-bitcoin-accuses-de-tuer-la-planete-voici-comment-ils-vont-reduire-votre-facture-de-chauffage/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 11:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/data-centers-et-minage-de-bitcoin-accuses-de-tuer-la-planete-voici-comment-ils-vont-reduire-votre-facture-de-chauffage/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Accusés de siphonner l’électricité et l’eau, data centers pour l’IA et fermes de minage Bitcoin transforment déjà leurs mégawatts en chaleur. De Stockholm à Val d’Europe, cette énergie commence à chauffer bâtiments et réseaux urbains, mais un verrou majeur subsiste.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/data-centers-et-minage-de-bitcoin-accuses-de-tuer-la-planete-voici-comment-ils-vont-reduire-votre-facture-de-chauffage/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Data centers et minage de Bitcoin : accusés de tuer la planète, voici comment ils vont réduire votre facture de chauffage</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/data-centers-et-minage-de-bitcoin-accuses-de-tuer-la-planete-voici-comment-ils-vont-reduire-votre-facture-de-chauffage/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/data-centers-et-minage-de-bitcoin-accuses-de-tuer-la-planete-voici-comment-ils-vont-reduire-votre.jpeg" length="180070" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/data-centers-et-minage-de-bitcoin-accuses-de-tuer-la-planete-voici-comment-ils-vont-reduire-votre.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[IA : la maison mère de TikTok lève 30 milliards de dollars pour déclarer la guerre à la Silicon Valley]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/ia-la-maison-mere-de-tiktok-leve-30-milliards-de-dollars-pour-declarer-la-guerre-a-la-silicon-valley/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/ia-la-maison-mere-de-tiktok-leve-30-milliards-de-dollars-pour-declarer-la-guerre-a-la-silicon-valley/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/ia-la-maison-mere-de-tiktok-leve-30-milliards-de-dollars-pour-declarer-la-guerre-a-la-silicon-valley/</guid>
		<description><![CDATA[<p>ByteDance, maison mère de TikTok, verrouille un prêt syndiqué de près de 30 milliards de dollars pour accélérer sa stratégie IA hors de Chine. Derrière ce pari bancaire géant, une course à la puissance de calcul pourrait rebattre les cartes face aux hyperscalers.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/ia-la-maison-mere-de-tiktok-leve-30-milliards-de-dollars-pour-declarer-la-guerre-a-la-silicon-valley/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">IA : la maison mère de TikTok lève 30 milliards de dollars pour déclarer la guerre à la Silicon Valley</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/ia-la-maison-mere-de-tiktok-leve-30-milliards-de-dollars-pour-declarer-la-guerre-a-la-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/ia-la-maison-mere-de-tiktok-leve-30-milliards-de-dollars-pour-declarer-la-guerre-a-la-silicon.jpeg" length="137784" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/ia-la-maison-mere-de-tiktok-leve-30-milliards-de-dollars-pour-declarer-la-guerre-a-la-silicon.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bitcoin : derrière les 150 milliards de dollars de contrats IA, le grand basculement des mineurs que Wall Street adore]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-derriere-les-150-milliards-de-dollars-de-contrats-ia-le-grand-basculement-des-mineurs-que-wall-street-adore/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-derriere-les-150-milliards-de-dollars-de-contrats-ia-le-grand-basculement-des-mineurs-que-wall-street-adore/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-derriere-les-150-milliards-de-dollars-de-contrats-ia-le-grand-basculement-des-mineurs-que-wall-street-adore/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En quelques mois, les mineurs de Bitcoin ont signé l’équivalent de 150 milliards de dollars de contrats IA adossés à plus de 7,5 GW de capacité. Derrière ce chiffre vertigineux se joue un pari inédit sur l’énergie, les data centers et l’avenir du réseau.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-derriere-les-150-milliards-de-dollars-de-contrats-ia-le-grand-basculement-des-mineurs-que-wall-street-adore/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bitcoin : derrière les 150 milliards de dollars de contrats IA, le grand basculement des mineurs que Wall Street adore</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bitcoin-derriere-les-150-milliards-de-dollars-de-contrats-ia-le-grand-basculement-des-mineurs-que-wall-street-adore/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/bitcoin-derriere-les-150-milliards-de-dollars-de-contrats-ia-le-grand-basculement-des-mineurs-que.jpeg" length="371463" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/bitcoin-derriere-les-150-milliards-de-dollars-de-contrats-ia-le-grand-basculement-des-mineurs-que.jpeg" width="2048" height="1280"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pendant que les mineurs de Bitcoin font faillite, certains États lancent une manœuvre pour s’emparer du réseau]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/pendant-que-les-mineurs-de-bitcoin-font-faillite-certains-etats-lancent-une-manoeuvre-pour-semparer-du-reseau/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/pendant-que-les-mineurs-de-bitcoin-font-faillite-certains-etats-lancent-une-manoeuvre-pour-semparer-du-reseau/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/pendant-que-les-mineurs-de-bitcoin-font-faillite-certains-etats-lancent-une-manoeuvre-pour-semparer-du-reseau/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre la faillite de Poolin aux États-Unis et le virage stratégique du Kazakhstan, le minage de Bitcoin entre dans une nouvelle ère industrielle. Mais cette montée en puissance étatique annonce-t-elle une centralisation du minage Bitcoin aux conséquences durables ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/pendant-que-les-mineurs-de-bitcoin-font-faillite-certains-etats-lancent-une-manoeuvre-pour-semparer-du-reseau/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Pendant que les mineurs de Bitcoin font faillite, certains États lancent une manœuvre pour s&#8217;emparer du réseau</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/pendant-que-les-mineurs-de-bitcoin-font-faillite-certains-etats-lancent-une-manoeuvre-pour-semparer-du-reseau/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/pendant-que-les-mineurs-de-bitcoin-font-faillite-certains-etats-lancent-une-manoeuvre-pour-semparer.jpeg" length="368219" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/pendant-que-les-mineurs-de-bitcoin-font-faillite-certains-etats-lancent-une-manoeuvre-pour-semparer.jpeg" width="2048" height="1280"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Malgré 145 milliards de dollars pour l’IA, Zuckerberg perd patience et lance un ultimatum sans précédent chez Meta]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/malgre-145-milliards-de-dollars-pour-lia-zuckerberg-perd-patience-et-lance-un-ultimatum-sans-precedent-chez-meta/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/malgre-145-milliards-de-dollars-pour-lia-zuckerberg-perd-patience-et-lance-un-ultimatum-sans-precedent-chez-meta/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 01:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/malgre-145-milliards-de-dollars-pour-lia-zuckerberg-perd-patience-et-lance-un-ultimatum-sans-precedent-chez-meta/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meta met l’IA au centre de sa stratégie, entre investissements records et réorganisation choc de ses équipes. Mais en coulisses, Mark Zuckerberg s’inquiète d’agents IA jugés trop lents et met la pression sur les créateurs comme sur ses ingénieurs.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/malgre-145-milliards-de-dollars-pour-lia-zuckerberg-perd-patience-et-lance-un-ultimatum-sans-precedent-chez-meta/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Malgré 145 milliards de dollars pour l&rsquo;IA, Zuckerberg perd patience et lance un ultimatum sans précédent chez Meta</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/malgre-145-milliards-de-dollars-pour-lia-zuckerberg-perd-patience-et-lance-un-ultimatum-sans-precedent-chez-meta/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/malgre-145-milliards-de-dollars-pour-lia-zuckerberg-perd-patience-et-lance-un-ultimatum-sans-precedent-chez-meta.jpeg" length="249516" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/malgre-145-milliards-de-dollars-pour-lia-zuckerberg-perd-patience-et-lance-un-ultimatum-sans-precedent-chez-meta.jpeg" width="2048" height="1280"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un simple nom de code pour une puce IA : voici comment les fondateurs de Google ont empoché 15 milliards de dollars en un jour]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/un-simple-nom-de-code-pour-une-puce-ia-voici-comment-les-fondateurs-de-google-ont-empoche-15-milliards-de-dollars-en-un-jour/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/un-simple-nom-de-code-pour-une-puce-ia-voici-comment-les-fondateurs-de-google-ont-empoche-15-milliards-de-dollars-en-un-jour/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/un-simple-nom-de-code-pour-une-puce-ia-voici-comment-les-fondateurs-de-google-ont-empoche-15-milliards-de-dollars-en-un-jour/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En une séance le 20 juillet 2026, un simple nom de code, Frozen v2, a ajouté près de 15 milliards à la fortune des fondateurs de Google. Derrière ce bond historique, une promesse énergétique pour l’IA qui pourrait rebattre les cartes d’Alphabet.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/un-simple-nom-de-code-pour-une-puce-ia-voici-comment-les-fondateurs-de-google-ont-empoche-15-milliards-de-dollars-en-un-jour/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Un simple nom de code pour une puce IA : voici comment les fondateurs de Google ont empoché 15 milliards de dollars en un jour</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/un-simple-nom-de-code-pour-une-puce-ia-voici-comment-les-fondateurs-de-google-ont-empoche-15-milliards-de-dollars-en-un-jour/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/un-simple-nom-de-code-pour-une-puce-ia-voici-comment-les-fondateurs-de-google-ont-empoche-15-milliards-de-dollars-en-un-jour.jpeg" length="241380" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/un-simple-nom-de-code-pour-une-puce-ia-voici-comment-les-fondateurs-de-google-ont-empoche-15-milliards-de-dollars-en-un-jour.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Leur ferme rachetée 17 fois son prix grâce à l’IA : le cadeau empoisonné qui attend ces nouveaux millionnaires]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/leur-ferme-rachetee-17-fois-son-prix-grace-a-lia-le-cadeau-empoisonne-qui-attend-ces-nouveaux-millionnaires/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/leur-ferme-rachetee-17-fois-son-prix-grace-a-lia-le-cadeau-empoisonne-qui-attend-ces-nouveaux-millionnaires/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 01:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[data centers]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/leur-ferme-rachetee-17-fois-son-prix-grace-a-lia-le-cadeau-empoisonne-qui-attend-ces-nouveaux-millionnaires/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au bord du lac Michigan, des terres agricoles se vendent soudain à des prix dignes de Wall Street. Entre promesse de fortune et sentiment d’avoir été dupés, des fermiers du Wisconsin racontent le revers de ce boom de l’IA.</p>
