<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des dunkerque - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/dunkerque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 19:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Coupe du monde 2026 : la FIFA annonce des billets à 60 dollars pour tous les matchs, mais un détail risque de frustrer des millions de supporters]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-2026-la-fifa-annonce-des-billets-a-60-dollars-pour-tous-les-matchs-mais-un-detail-risque-de-frustrer-des-millions-de-supporters/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-2026-la-fifa-annonce-des-billets-a-60-dollars-pour-tous-les-matchs-mais-un-detail-risque-de-frustrer-des-millions-de-supporters/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-2026-la-fifa-annonce-des-billets-a-60-dollars-pour-tous-les-matchs-mais-un-detail-risque-de-frustrer-des-millions-de-supporters/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sous la pression des tribunes, la FIFA lance des billets Coupe du monde 2026 à 60 dollars, y compris pour la finale. Entre quotas microscopiques et sélection via les fédérations, les supporters ont-ils vraiment une chance d’en profiter ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-2026-la-fifa-annonce-des-billets-a-60-dollars-pour-tous-les-matchs-mais-un-detail-risque-de-frustrer-des-millions-de-supporters/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Coupe du monde 2026 : la FIFA annonce des billets à 60 dollars pour tous les matchs, mais un détail risque de frustrer des millions de supporters</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-2026-la-fifa-annonce-des-billets-a-60-dollars-pour-tous-les-matchs-mais-un-detail-risque-de-frustrer-des-millions-de-supporters/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/12/coupe-du-monde-2026-la-fifa-annonce-des-billets-a-60-dollars-pour-tous-les-matchs-mais-un-detail-risque-de-frustrer-des-millions-de-supporters.jpeg" length="723304" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/12/coupe-du-monde-2026-la-fifa-annonce-des-billets-a-60-dollars-pour-tous-les-matchs-mais-un-detail-risque-de-frustrer-des-millions-de-supporters.jpeg" width="1376" height="768"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Industrie française : les investissements se multiplient, Sanofi et Urgo en tête, selon le ministre]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/industrie-francaise-les-investissements-se-multiplient-sanofi-et-urgo-en-tete-selon-le-ministre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/industrie-francaise-les-investissements-se-multiplient-sanofi-et-urgo-en-tete-selon-le-ministre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 06:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[invest in france]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/industrie-francaise-les-investissements-se-multiplient-sanofi-et-urgo-en-tete-selon-le-ministre/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, affirme que les investissements industriels en France se poursuivent malgré les turbulences. Le sommet Choose France – Édition France dévoilera de nouvelles annonces d'implantations et d'extensions le 17 novembre à Paris.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/industrie-francaise-les-investissements-se-multiplient-sanofi-et-urgo-en-tete-selon-le-ministre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Industrie française : les investissements se multiplient, Sanofi et Urgo en tête, selon le ministre</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/industrie-francaise-les-investissements-se-multiplient-sanofi-et-urgo-en-tete-selon-le-ministre/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/industrie-francaise-les-investissements-se-multiplient-sanofi-et-urgo-en-tete-selon-le-ministre.jpeg" length="127285" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/industrie-francaise-les-investissements-se-multiplient-sanofi-et-urgo-en-tete-selon-le-ministre.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Amiante à Dunkerque : les conséquences sanitaires et légales après l’incendie chez ArcelorMittal, 393 personnes exposées]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/amiante-a-dunkerque-les-consequences-sanitaires-et-legales-apres-lincendie-chez-arcelormittal-393-personnes-exposees/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/amiante-a-dunkerque-les-consequences-sanitaires-et-legales-apres-lincendie-chez-arcelormittal-393-personnes-exposees/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/amiante-a-dunkerque-les-consequences-sanitaires-et-legales-apres-lincendie-chez-arcelormittal-393-personnes-exposees/</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'amiante, interdit depuis 1997, continue de poser des risques sanitaires et légaux. Le cas ArcelorMittal à Dunkerque illustre les enjeux pour les travailleurs exposés.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/amiante-a-dunkerque-les-consequences-sanitaires-et-legales-apres-lincendie-chez-arcelormittal-393-personnes-exposees/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Amiante à Dunkerque : les conséquences sanitaires et légales après l&rsquo;incendie chez ArcelorMittal, 393 personnes exposées</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/amiante-a-dunkerque-les-consequences-sanitaires-et-legales-apres-lincendie-chez-arcelormittal-393-personnes-exposees/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/amiante-a-dunkerque-les-consequences-sanitaires-et-legales-apres-lincendie-chez-arcelormittal-393-personnes-exposees.jpeg" length="120268" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/amiante-a-dunkerque-les-consequences-sanitaires-et-legales-apres-lincendie-chez-arcelormittal-393-personnes-exposees.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Reprise de Novasco : quel avenir pour les emplois locaux face à la liquidation judiciaire ?]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/reprise-de-novasco-quel-avenir-pour-les-emplois-locaux-face-a-la-liquidation-judiciaire/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/reprise-de-novasco-quel-avenir-pour-les-emplois-locaux-face-a-la-liquidation-judiciaire/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[saint etienne]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/reprise-de-novasco-quel-avenir-pour-les-emplois-locaux-face-a-la-liquidation-judiciaire/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La décision sur l'avenir de Novasco, prévue le 17 novembre, pourrait bouleverser l'emploi local. Entre reprise partielle et liquidation, quels sites seront sauvés ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/reprise-de-novasco-quel-avenir-pour-les-emplois-locaux-face-a-la-liquidation-judiciaire/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Reprise de Novasco : quel avenir pour les emplois locaux face à la liquidation judiciaire ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/reprise-de-novasco-quel-avenir-pour-les-emplois-locaux-face-a-la-liquidation-judiciaire/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/reprise-de-novasco-quel-avenir-pour-les-emplois-locaux-face-a-la-liquidation-judiciaire-.jpeg" length="103382" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/reprise-de-novasco-quel-avenir-pour-les-emplois-locaux-face-a-la-liquidation-judiciaire-.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Verkor boucle un financement record pour sa gigafactory à Dunkerque]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/private-equity/verkor-boucle-un-financement-record-pour-sa-gigafactory-a-dunkerque/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/private-equity/verkor-boucle-un-financement-record-pour-sa-gigafactory-a-dunkerque/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[verkor]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/private-equity/verkor-boucle-un-financement-record-pour-sa-gigafactory-a-dunkerque/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le fabricant français de batteries électriques Verkor a annoncé vendredi avoir obtenu un prêt « vert » de 1,3 milliard d&#8217;euros pour soutenir le financement de sa gigafactory à Dunkerque. Après avoir réussi à lever 2 milliards d&#8217;euros en septembre 2023, Verkor a finalisé le financement de sa gigafactory de batteries prévues à Dunkerque. La startup grenobloise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/private-equity/verkor-boucle-un-financement-record-pour-sa-gigafactory-a-dunkerque/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Verkor boucle un financement record pour sa gigafactory à Dunkerque</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/private-equity/verkor-boucle-un-financement-record-pour-sa-gigafactory-a-dunkerque/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/Verkor.jpg" length="157881" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/Verkor.jpg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
	</channel>
</rss>
