<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des elections - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 01:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Parier sur sa propre victoire : ce délit d’initié politique qu’une nouvelle loi américaine s’apprête à interdire]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/parier-sur-sa-propre-victoire-ce-delit-dinitie-politique-quune-nouvelle-loi-americaine-sapprete-a-interdire/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/parier-sur-sa-propre-victoire-ce-delit-dinitie-politique-quune-nouvelle-loi-americaine-sapprete-a-interdire/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 01:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/parier-sur-sa-propre-victoire-ce-delit-dinitie-politique-quune-nouvelle-loi-americaine-sapprete-a-interdire/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À Washington, le député Don Davis riposte après le pari controversé de sa rivale Laurie Buckhout sur sa propre campagne. À quelques semaines des midterms 2026, son projet vise à bannir ces mises sur les marchés de prédiction fédéraux.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/parier-sur-sa-propre-victoire-ce-delit-dinitie-politique-quune-nouvelle-loi-americaine-sapprete-a-interdire/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Parier sur sa propre victoire : ce délit d&rsquo;initié politique qu&rsquo;une nouvelle loi américaine s&rsquo;apprête à interdire</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/parier-sur-sa-propre-victoire-ce-delit-dinitie-politique-quune-nouvelle-loi-americaine-sapprete-a-interdire/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/parier-sur-sa-propre-victoire-ce-delit-dinitie-politique-quune-nouvelle-loi-americaine-sapprete-a.jpeg" length="97498" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/parier-sur-sa-propre-victoire-ce-delit-dinitie-politique-quune-nouvelle-loi-americaine-sapprete-a.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Présidentielle 2027 : comment la cote de David Lisnard a explosé sur ce marché de prédiction crypto interdit en France]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/presidentielle-2027-comment-la-cote-de-david-lisnard-a-explose-sur-ce-marche-de-prediction-crypto-interdit-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/presidentielle-2027-comment-la-cote-de-david-lisnard-a-explose-sur-ce-marche-de-prediction-crypto-interdit-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/presidentielle-2027-comment-la-cote-de-david-lisnard-a-explose-sur-ce-marche-de-prediction-crypto-interdit-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En quelques semaines, la cote de David Lisnard a bondi sur Polymarket jusqu’à un pic à 17 %, loin de ses scores dans les sondages. Entre pari militant, manipulation ou signal politique réel, les données on-chain racontent une autre histoire.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/presidentielle-2027-comment-la-cote-de-david-lisnard-a-explose-sur-ce-marche-de-prediction-crypto-interdit-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Présidentielle 2027 : comment la cote de David Lisnard a explosé sur ce marché de prédiction crypto interdit en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/presidentielle-2027-comment-la-cote-de-david-lisnard-a-explose-sur-ce-marche-de-prediction-crypto-interdit-en-france/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/presidentielle-2027-comment-la-cote-de-david-lisnard-a-explose-sur-ce-marche-de-prediction-crypto.jpeg" length="103285" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/presidentielle-2027-comment-la-cote-de-david-lisnard-a-explose-sur-ce-marche-de-prediction-crypto.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Femme de 87 ans expulsée, loyers plus chers qu’en France : cette loi sur le logement qui a fait chuter le gouvernement espagnol]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/immobilier/femme-de-87-ans-expulsee-loyers-plus-chers-quen-france-cette-loi-sur-le-logement-qui-a-fait-chuter-le-gouvernement-espagnol/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/immobilier/femme-de-87-ans-expulsee-loyers-plus-chers-quen-france-cette-loi-sur-le-logement-qui-a-fait-chuter-le-gouvernement-espagnol/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/immobilier/femme-de-87-ans-expulsee-loyers-plus-chers-quen-france-cette-loi-sur-le-logement-qui-a-fait-chuter-le-gouvernement-espagnol/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En quelques jours, l’expulsion de Maricarmen, 87 ans, et deux décrets logement ont fait vaciller le gouvernement de Pedro Sánchez. Que promettait vraiment ce « décret Maricarmen » et pourquoi son rejet mène l’Espagne vers des élections anticipées ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/immobilier/femme-de-87-ans-expulsee-loyers-plus-chers-quen-france-cette-loi-sur-le-logement-qui-a-fait-chuter-le-gouvernement-espagnol/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Femme de 87 ans expulsée, loyers plus chers qu&rsquo;en France : cette loi sur le logement qui a fait chuter le gouvernement espagnol</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/immobilier/femme-de-87-ans-expulsee-loyers-plus-chers-quen-france-cette-loi-sur-le-logement-qui-a-fait-chuter-le-gouvernement-espagnol/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/femme-de-87-ans-expulsee-loyers-plus-chers-quen-france-cette-loi-sur-le-logement-qui-a-fait-chuter.jpeg" length="203893" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/femme-de-87-ans-expulsee-loyers-plus-chers-quen-france-cette-loi-sur-le-logement-qui-a-fait-chuter.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Chute de 99,8% : l’histoire du memecoin de Hunter Biden qui rappelle la règle d’or à ne jamais oublier en crypto]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/chute-de-998-lhistoire-du-memecoin-de-hunter-biden-qui-rappelle-la-regle-dor-a-ne-jamais-oublier-en-crypto/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/chute-de-998-lhistoire-du-memecoin-de-hunter-biden-qui-rappelle-la-regle-dor-a-ne-jamais-oublier-en-crypto/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 21:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/chute-de-998-lhistoire-du-memecoin-de-hunter-biden-qui-rappelle-la-regle-dor-a-ne-jamais-oublier-en-crypto/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lancé comme un pied de nez à Donald Trump, le memecoin LAPTOP de Hunter Biden a flambé avant de s’écraser presque totalement en quelques heures. Entre burn automatique, bots et paris politiques, les coulisses de ce crash restent loin d’être limpides.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/chute-de-998-lhistoire-du-memecoin-de-hunter-biden-qui-rappelle-la-regle-dor-a-ne-jamais-oublier-en-crypto/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Chute de 99,8% : l&rsquo;histoire du memecoin de Hunter Biden qui rappelle la règle d&rsquo;or à ne jamais oublier en crypto</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/chute-de-998-lhistoire-du-memecoin-de-hunter-biden-qui-rappelle-la-regle-dor-a-ne-jamais-oublier-en-crypto/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/chute-de-998-lhistoire-du-memecoin-de-hunter-biden-qui-rappelle-la-regle-dor-a-ne-jamais-oublier.jpeg" length="99711" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/chute-de-998-lhistoire-du-memecoin-de-hunter-biden-qui-rappelle-la-regle-dor-a-ne-jamais-oublier.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le chèque de 5 000$ de Trump : ce plan choc qui alarme sur la dette et ravive le souvenir de l’envolée du Bitcoin]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/le-cheque-de-5-000-de-trump-ce-plan-choc-qui-alarme-sur-la-dette-et-ravive-le-souvenir-de-lenvolee-du-bitcoin/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/le-cheque-de-5-000-de-trump-ce-plan-choc-qui-alarme-sur-la-dette-et-ravive-le-souvenir-de-lenvolee-du-bitcoin/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/le-cheque-de-5-000-de-trump-ce-plan-choc-qui-alarme-sur-la-dette-et-ravive-le-souvenir-de-lenvolee-du-bitcoin/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À Dallas, Donald Trump promet un « dividende Trump » de 5 000 dollars à chaque adulte si les républicains gagnent les prochaines élections de mi-mandat. Derrière ce chèque géant, se cachent des conditions politiques, un coût colossal et des zones d’ombre.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/le-cheque-de-5-000-de-trump-ce-plan-choc-qui-alarme-sur-la-dette-et-ravive-le-souvenir-de-lenvolee-du-bitcoin/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Le chèque de 5 000$ de Trump : ce plan choc qui alarme sur la dette et ravive le souvenir de l&rsquo;envolée du Bitcoin</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/le-cheque-de-5-000-de-trump-ce-plan-choc-qui-alarme-sur-la-dette-et-ravive-le-souvenir-de-lenvolee-du-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/le-cheque-de-5-000-de-trump-ce-plan-choc-qui-alarme-sur-la-dette-et-ravive-le-souvenir-de-lenvolee.jpeg" length="166796" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/le-cheque-de-5-000-de-trump-ce-plan-choc-qui-alarme-sur-la-dette-et-ravive-le-souvenir-de-lenvolee.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Memecoin LAPTOP : la vengeance crypto de Hunter Biden qui promet un airdrop aux grands perdants du token TRUMP]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-la-vengeance-crypto-de-hunter-biden-qui-promet-un-airdrop-aux-grands-perdants-du-token-trump/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-la-vengeance-crypto-de-hunter-biden-qui-promet-un-airdrop-aux-grands-perdants-du-token-trump/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 01:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-la-vengeance-crypto-de-hunter-biden-qui-promet-un-airdrop-aux-grands-perdants-du-token-trump/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En lançant le memecoin LAPTOP sur Base, Hunter Biden transforme le scandale de son ordinateur en arme financière contre Donald Trump. Entre airdrop ciblant les perdants de TRUMP et clones risqués, la bataille politique se déplace sur la blockchain.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-la-vengeance-crypto-de-hunter-biden-qui-promet-un-airdrop-aux-grands-perdants-du-token-trump/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Memecoin LAPTOP : la vengeance crypto de Hunter Biden qui promet un airdrop aux grands perdants du token TRUMP</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-la-vengeance-crypto-de-hunter-biden-qui-promet-un-airdrop-aux-grands-perdants-du-token-trump/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/memecoin-laptop-la-vengeance-crypto-de-hunter-biden-qui-promet-un-airdrop-aux-grands-perdants-du.jpeg" length="101270" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/memecoin-laptop-la-vengeance-crypto-de-hunter-biden-qui-promet-un-airdrop-aux-grands-perdants-du.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Memecoin LAPTOP : Hunter Biden s’attaque à Trump, mais ce détail sur l’airdrop peut coûter très cher aux investisseurs]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-hunter-biden-sattaque-a-trump-mais-ce-detail-sur-lairdrop-peut-couter-tres-cher-aux-investisseurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-hunter-biden-sattaque-a-trump-mais-ce-detail-sur-lairdrop-peut-couter-tres-cher-aux-investisseurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-hunter-biden-sattaque-a-trump-mais-ce-detail-sur-lairdrop-peut-couter-tres-cher-aux-investisseurs/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hunter Biden prépare pour le 9 septembre 2026 le lancement du memecoin politique $LAPTOP sur Base, en ciblant les perdants du token TRUMP via un airdrop. Entre burn conditionnel, tokens verrouillés et controverse médiatique, les zones d’ombre restent nombreuses.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-hunter-biden-sattaque-a-trump-mais-ce-detail-sur-lairdrop-peut-couter-tres-cher-aux-investisseurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Memecoin LAPTOP : Hunter Biden s&rsquo;attaque à Trump, mais ce détail sur l&rsquo;airdrop peut coûter très cher aux investisseurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/memecoin-laptop-hunter-biden-sattaque-a-trump-mais-ce-detail-sur-lairdrop-peut-couter-tres-cher-aux-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/memecoin-laptop-hunter-biden-sattaque-a-trump-mais-ce-detail-sur-lairdrop-peut-couter-tres-cher.jpeg" length="117998" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/memecoin-laptop-hunter-biden-sattaque-a-trump-mais-ce-detail-sur-lairdrop-peut-couter-tres-cher.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fin du Far West pour les memecoins politiques : la Californie interdit aux élus de créer leur crypto après le scandale TRUMP]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/fin-du-far-west-pour-les-memecoins-politiques-la-californie-interdit-aux-elus-de-creer-leur-crypto-apres-le-scandale-trump/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/fin-du-far-west-pour-les-memecoins-politiques-la-californie-interdit-aux-elus-de-creer-leur-crypto-apres-le-scandale-trump/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/fin-du-far-west-pour-les-memecoins-politiques-la-californie-interdit-aux-elus-de-creer-leur-crypto-apres-le-scandale-trump/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après la flambée du token TRUMP, les élus californiens voient leurs memecoins dans le viseur d’AB 2409, votée à l’unanimité à Sacramento. Reste à savoir comment la signature de Gavin Newsom pourrait rebattre les cartes pour responsables publics et plateformes.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/fin-du-far-west-pour-les-memecoins-politiques-la-californie-interdit-aux-elus-de-creer-leur-crypto-apres-le-scandale-trump/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Fin du Far West pour les memecoins politiques : la Californie interdit aux élus de créer leur crypto après le scandale TRUMP</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/fin-du-far-west-pour-les-memecoins-politiques-la-californie-interdit-aux-elus-de-creer-leur-crypto-apres-le-scandale-trump/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/fin-du-far-west-pour-les-memecoins-politiques-la-californie-interdit-aux-elus-de-creer-leur-crypto.jpeg" length="169107" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/fin-du-far-west-pour-les-memecoins-politiques-la-californie-interdit-aux-elus-de-creer-leur-crypto.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La chute de Trump à 32% sur l’économie : ce pari à 7 millions de dollars en crypto qui prédit déjà l’issue des élections 2026]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-de-trump-a-32-sur-leconomie-ce-pari-a-7-millions-de-dollars-en-crypto-qui-predit-deja-lissue-des-elections-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-de-trump-a-32-sur-leconomie-ce-pari-a-7-millions-de-dollars-en-crypto-qui-predit-deja-lissue-des-elections-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-de-trump-a-32-sur-leconomie-ce-pari-a-7-millions-de-dollars-en-crypto-qui-predit-deja-lissue-des-elections-2026/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que Trump chute à 32 % d’approbation sur l’économie, Washington scrute un électorat tendu avant les midterms de 2026. Dans l’ombre, les marchés de paris crypto s’emballent sur la couleur du prochain Congrès, sous l’œil méfiant des régulateurs.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-de-trump-a-32-sur-leconomie-ce-pari-a-7-millions-de-dollars-en-crypto-qui-predit-deja-lissue-des-elections-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">La chute de Trump à 32% sur l&rsquo;économie : ce pari à 7 millions de dollars en crypto qui prédit déjà l&rsquo;issue des élections 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/la-chute-de-trump-a-32-sur-leconomie-ce-pari-a-7-millions-de-dollars-en-crypto-qui-predit-deja-lissue-des-elections-2026/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/la-chute-de-trump-a-32-sur-leconomie-ce-pari-a-7-millions-de-dollars-en-crypto-qui-predit-deja.jpeg" length="127375" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/la-chute-de-trump-a-32-sur-leconomie-ce-pari-a-7-millions-de-dollars-en-crypto-qui-predit-deja.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Délit d’initié à la Maison-Blanche : il parie sur les discours de Trump via Kalshi et empoche 92 000€ avant sa chute]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/delit-dinitie-a-la-maison-blanche-il-parie-sur-les-discours-de-trump-via-kalshi-et-empoche-92-000e-avant-sa-chute/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/delit-dinitie-a-la-maison-blanche-il-parie-sur-les-discours-de-trump-via-kalshi-et-empoche-92-000e-avant-sa-chute/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/delit-dinitie-a-la-maison-blanche-il-parie-sur-les-discours-de-trump-via-kalshi-et-empoche-92-000e-avant-sa-chute/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un employé de la Maison-Blanche, chargé du téléprompteur de Donald Trump, est soupçonné d’avoir profité de Kalshi pour parier sur ses discours. Derrière ces gains à six chiffres se joue l’avenir des marchés prédictifs et la riposte des régulateurs.</p>
