<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des ile de france - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/ile-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 13:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Construire sa maison coûte 73% plus cher : cette mesure calquée sur les loyers qui pourrait bientôt plafonner le prix de votre terrain]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/immobilier/construire-sa-maison-coute-73-plus-cher-cette-mesure-calquee-sur-les-loyers-qui-pourrait-bientot-plafonner-le-prix-de-votre-terrain/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/immobilier/construire-sa-maison-coute-73-plus-cher-cette-mesure-calquee-sur-les-loyers-qui-pourrait-bientot-plafonner-le-prix-de-votre-terrain/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/immobilier/construire-sa-maison-coute-73-plus-cher-cette-mesure-calquee-sur-les-loyers-qui-pourrait-bientot-plafonner-le-prix-de-votre-terrain/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En France, le mètre carré de terrain à bâtir a bondi de 59 à 102 euros entre 2010 et 2024, faisant grimper le coût des maisons individuelles. Entre encadrement des prix du foncier, fiscalité et BRS, l’État cherche comment freiner la spéculation sans assécher l’offre.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/immobilier/construire-sa-maison-coute-73-plus-cher-cette-mesure-calquee-sur-les-loyers-qui-pourrait-bientot-plafonner-le-prix-de-votre-terrain/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Construire sa maison coûte 73% plus cher : cette mesure calquée sur les loyers qui pourrait bientôt plafonner le prix de votre terrain</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/immobilier/construire-sa-maison-coute-73-plus-cher-cette-mesure-calquee-sur-les-loyers-qui-pourrait-bientot-plafonner-le-prix-de-votre-terrain/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/construire-sa-maison-coute-73-plus-cher-cette-mesure-calquee-sur-les-loyers-qui-pourrait-bientot.jpeg" length="312725" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/construire-sa-maison-coute-73-plus-cher-cette-mesure-calquee-sur-les-loyers-qui-pourrait-bientot.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Supermarchés : cette différence de prix entre départements qui vous coûte 1900€ par an sans le savoir]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/supermarches-cette-difference-de-prix-entre-departements-qui-vous-coute-1900e-par-an-sans-le-savoir/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/supermarches-cette-difference-de-prix-entre-departements-qui-vous-coute-1900e-par-an-sans-le-savoir/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/supermarches-cette-difference-de-prix-entre-departements-qui-vous-coute-1900e-par-an-sans-le-savoir/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En France, une étude A3 Distrib réalisée à l’été 2026 révèle jusqu’à 20 % d’écart sur un même panier de courses selon le département. Quels sont les 5 territoires les plus chers, les 5 plus abordables, et où se situe le vôtre ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/supermarches-cette-difference-de-prix-entre-departements-qui-vous-coute-1900e-par-an-sans-le-savoir/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Supermarchés : cette différence de prix entre départements qui vous coûte 1900€ par an sans le savoir</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/supermarches-cette-difference-de-prix-entre-departements-qui-vous-coute-1900e-par-an-sans-le-savoir/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/supermarches-cette-difference-de-prix-entre-departements-qui-vous-coute-1900eur-par-an-sans-le.jpeg" length="229247" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/10/supermarches-cette-difference-de-prix-entre-departements-qui-vous-coute-1900eur-par-an-sans-le.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Céline Dion à Paris : la flambée des prix des hôtels atteint 291€, voici les dates qui vont plomber votre budget]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/celine-dion-a-paris-la-flambee-des-prix-des-hotels-atteint-291e-voici-les-dates-qui-vont-plomber-votre-budget/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/celine-dion-a-paris-la-flambee-des-prix-des-hotels-atteint-291e-voici-les-dates-qui-vont-plomber-votre-budget/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/celine-dion-a-paris-la-flambee-des-prix-des-hotels-atteint-291e-voici-les-dates-qui-vont-plomber-votre-budget/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le retour de Céline Dion à la Plenitude Arena, à partir du 12 septembre 2026, fait exploser les tarifs des hôtels parisiens, jusqu’à 291 € la nuit. Quelles dates de concert attisent le plus la flambée des prix et comment les fans peuvent-ils encore s’en sortir ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/celine-dion-a-paris-la-flambee-des-prix-des-hotels-atteint-291e-voici-les-dates-qui-vont-plomber-votre-budget/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Céline Dion à Paris : la flambée des prix des hôtels atteint 291€, voici les dates qui vont plomber votre budget</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/celine-dion-a-paris-la-flambee-des-prix-des-hotels-atteint-291e-voici-les-dates-qui-vont-plomber-votre-budget/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/celine-dion-a-paris-la-flambee-des-prix-des-hotels-atteint-291eur-voici-les-dates-qui-vont-plomber.jpeg" length="164376" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/celine-dion-a-paris-la-flambee-des-prix-des-hotels-atteint-291eur-voici-les-dates-qui-vont-plomber.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[« Harcelé d’appels » pour un studio à 1200€, cet agent immobilier dévoile la méthode radicale qu’il a dû adopter]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/immobilier/harcele-dappels-pour-un-studio-a-1200e-cet-agent-immobilier-devoile-la-methode-radicale-quil-a-du-adopter/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/immobilier/harcele-dappels-pour-un-studio-a-1200e-cet-agent-immobilier-devoile-la-methode-radicale-quil-a-du-adopter/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[agences immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/immobilier/harcele-dappels-pour-un-studio-a-1200e-cet-agent-immobilier-devoile-la-methode-radicale-quil-a-du-adopter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Studios à 1.200 euros, annonces retirées dès le dimanche soir, files d’attente devant les agences : à la rentrée 2026, se loger relève du parcours du combattant pour des milliers d’étudiants. Comment ce marché saturé en est-il arrivé là, et quelles marges de manœuvre restent encore ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/immobilier/harcele-dappels-pour-un-studio-a-1200e-cet-agent-immobilier-devoile-la-methode-radicale-quil-a-du-adopter/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">« Harcelé d&rsquo;appels » pour un studio à 1200€, cet agent immobilier dévoile la méthode radicale qu&rsquo;il a dû adopter</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/immobilier/harcele-dappels-pour-un-studio-a-1200e-cet-agent-immobilier-devoile-la-methode-radicale-quil-a-du-adopter/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/harcele-dappels-pour-un-studio-a-1200eur-cet-agent-immobilier-devoile-la-methode-radicale-quil-a-du.jpeg" length="179957" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/harcele-dappels-pour-un-studio-a-1200eur-cet-agent-immobilier-devoile-la-methode-radicale-quil-a-du.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cantine gratuite à Paris : cette « amende » cachée de 5€ qui a failli transformer la promesse en piège pour les familles]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/edito/cantine-gratuite-a-paris-cette-amende-cachee-de-5e-qui-a-failli-transformer-la-promesse-en-piege-pour-les-familles/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/edito/cantine-gratuite-a-paris-cette-amende-cachee-de-5e-qui-a-failli-transformer-la-promesse-en-piege-pour-les-familles/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 05:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Édito]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances publiques]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/edito/cantine-gratuite-a-paris-cette-amende-cachee-de-5e-qui-a-failli-transformer-la-promesse-en-piege-pour-les-familles/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Annoncée pour 17 000 enfants dès la rentrée du 1er septembre 2026, la cantine gratuite à Paris s’est rapidement heurtée à une polémique sur une pénalité de 5 €. Sous la pression des parents, la mairie recule et gèle le dispositif, laissant planer le doute sur la suite.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/edito/cantine-gratuite-a-paris-cette-amende-cachee-de-5e-qui-a-failli-transformer-la-promesse-en-piege-pour-les-familles/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Cantine gratuite à Paris : cette « amende » cachée de 5€ qui a failli transformer la promesse en piège pour les familles</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/edito/cantine-gratuite-a-paris-cette-amende-cachee-de-5e-qui-a-failli-transformer-la-promesse-en-piege-pour-les-familles/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/cantine-gratuite-a-paris-cette-amende-cachee-de-5eur-qui-a-failli-transformer-la-promesse-en-piege.jpeg" length="134129" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/cantine-gratuite-a-paris-cette-amende-cachee-de-5eur-qui-a-failli-transformer-la-promesse-en-piege.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Supermarchés : la fracture méconnue entre les départements qui vous fait perdre près de 1000 euros par an sur vos courses]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/supermarches-la-fracture-meconnue-entre-les-departements-qui-vous-fait-perdre-pres-de-1000-euros-par-an-sur-vos-courses/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/supermarches-la-fracture-meconnue-entre-les-departements-qui-vous-fait-perdre-pres-de-1000-euros-par-an-sur-vos-courses/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/supermarches-la-fracture-meconnue-entre-les-departements-qui-vous-fait-perdre-pres-de-1000-euros-par-an-sur-vos-courses/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une étude A3 Distrib, basée sur 91 millions de prix relevés en drive, révèle jusqu'à 20 % d'écart entre départements. Ouest gagnant, Île-de-France pénalisée : votre budget courses est-il du bon côté ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/supermarches-la-fracture-meconnue-entre-les-departements-qui-vous-fait-perdre-pres-de-1000-euros-par-an-sur-vos-courses/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Supermarchés : la fracture méconnue entre les départements qui vous fait perdre près de 1000 euros par an sur vos courses</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/supermarches-la-fracture-meconnue-entre-les-departements-qui-vous-fait-perdre-pres-de-1000-euros-par-an-sur-vos-courses/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/supermarches-la-fracture-meconnue-entre-les-departements-qui-vous-fait-perdre-pres-de-1000-euros.jpeg" length="199257" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/supermarches-la-fracture-meconnue-entre-les-departements-qui-vous-fait-perdre-pres-de-1000-euros.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Flambée des loyers illégaux à Paris : près d’un bailleur sur deux dépasse le plafond, êtes-vous concerné ?]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/immobilier/flambee-des-loyers-illegaux-a-paris-pres-dun-bailleur-sur-deux-depasse-le-plafond-etes-vous-concerne/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/immobilier/flambee-des-loyers-illegaux-a-paris-pres-dun-bailleur-sur-deux-depasse-le-plafond-etes-vous-concerne/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/immobilier/flambee-des-loyers-illegaux-a-paris-pres-dun-bailleur-sur-deux-depasse-le-plafond-etes-vous-concerne/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À Paris, un baromètre alerte : 46 % des loyers proposés entre 2025 et 2026 dépassent le plafond légal fixé par l’encadrement. Entre fin annoncée du dispositif et abus du complément de loyer, votre bail est-il vraiment dans les clous ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/immobilier/flambee-des-loyers-illegaux-a-paris-pres-dun-bailleur-sur-deux-depasse-le-plafond-etes-vous-concerne/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Flambée des loyers illégaux à Paris : près d&rsquo;un bailleur sur deux dépasse le plafond, êtes-vous concerné ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/immobilier/flambee-des-loyers-illegaux-a-paris-pres-dun-bailleur-sur-deux-depasse-le-plafond-etes-vous-concerne/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/flambee-des-loyers-illegaux-a-paris-pres-dun-bailleur-sur-deux-depasse-le-plafond-etes-vous.jpeg" length="173921" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/flambee-des-loyers-illegaux-a-paris-pres-dun-bailleur-sur-deux-depasse-le-plafond-etes-vous.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Séquestré et torturé pour ses 6 millions d’euros en cryptomonnaies, la somme réelle découverte par ses agresseurs est hallucinante]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/sequestre-et-torture-pour-ses-6-millions-deuros-en-cryptomonnaies-la-somme-reelle-decouverte-par-ses-agresseurs-est-hallucinante/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/sequestre-et-torture-pour-ses-6-millions-deuros-en-cryptomonnaies-la-somme-reelle-decouverte-par-ses-agresseurs-est-hallucinante/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/sequestre-et-torture-pour-ses-6-millions-deuros-en-cryptomonnaies-la-somme-reelle-decouverte-par-ses-agresseurs-est-hallucinante/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au petit matin du 24 août 2026, un homme de 47 ans est séquestré dans son pavillon de Jouy-en-Josas, dans les Yvelines, par trois hommes venus pour ses cryptomonnaies. Ils visaient une fortune de 6 millions d’euros, mais la nuit ne va pas se dérouler comme prévu.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/sequestre-et-torture-pour-ses-6-millions-deuros-en-cryptomonnaies-la-somme-reelle-decouverte-par-ses-agresseurs-est-hallucinante/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Séquestré et torturé pour ses 6 millions d&rsquo;euros en cryptomonnaies, la somme réelle découverte par ses agresseurs est hallucinante</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/sequestre-et-torture-pour-ses-6-millions-deuros-en-cryptomonnaies-la-somme-reelle-decouverte-par-ses-agresseurs-est-hallucinante/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/sequestre-et-torture-pour-ses-6-millions-deuros-en-cryptomonnaies-la-somme-reelle-decouverte-par.jpeg" length="110982" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/sequestre-et-torture-pour-ses-6-millions-deuros-en-cryptomonnaies-la-somme-reelle-decouverte-par.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Logement HLM : 2,8 millions de demandes, le délai d’attente explose et voici combien d’années vous risquez de perdre]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/immobilier/logement-hlm-28-millions-de-demandes-le-delai-dattente-explose-et-voici-combien-dannees-vous-risquez-de-perdre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/immobilier/logement-hlm-28-millions-de-demandes-le-delai-dattente-explose-et-voici-combien-dannees-vous-risquez-de-perdre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[cours des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/immobilier/logement-hlm-28-millions-de-demandes-le-delai-dattente-explose-et-voici-combien-dannees-vous-risquez-de-perdre/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fin 2024, près de 2,8 millions de ménages attendent un logement social en France, parfois pendant des années, surtout en Île-de-France. Comment la baisse de la rotation et l’opacité des critères transforment cette attente en impasse pour tant de demandeurs ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/immobilier/logement-hlm-28-millions-de-demandes-le-delai-dattente-explose-et-voici-combien-dannees-vous-risquez-de-perdre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Logement HLM : 2,8 millions de demandes, le délai d&rsquo;attente explose et voici combien d&rsquo;années vous risquez de perdre</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/immobilier/logement-hlm-28-millions-de-demandes-le-delai-dattente-explose-et-voici-combien-dannees-vous-risquez-de-perdre/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/logement-hlm-28-millions-de-demandes-le-delai-dattente-explose-et-voici-combien-dannees-vous.jpeg" length="152208" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/logement-hlm-28-millions-de-demandes-le-delai-dattente-explose-et-voici-combien-dannees-vous.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Copropriété : pourquoi la simple présence d’un parking peut rendre le local à vélos totalement obligatoire dans votre immeuble]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/immobilier/copropriete-pourquoi-la-simple-presence-dun-parking-peut-rendre-le-local-a-velos-totalement-obligatoire-dans-votre-immeuble/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/immobilier/copropriete-pourquoi-la-simple-presence-dun-parking-peut-rendre-le-local-a-velos-totalement-obligatoire-dans-votre-immeuble/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/immobilier/copropriete-pourquoi-la-simple-presence-dun-parking-peut-rendre-le-local-a-velos-totalement-obligatoire-dans-votre-immeuble/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre vols répétés et parkings encombrés, le local à vélos s’impose comme un enjeu dans de nombreuses copropriétés. Mais la loi rend-elle vraiment cet espace obligatoire dans votre immeuble, neuf ou ancien ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/immobilier/copropriete-pourquoi-la-simple-presence-dun-parking-peut-rendre-le-local-a-velos-totalement-obligatoire-dans-votre-immeuble/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Copropriété : pourquoi la simple présence d&rsquo;un parking peut rendre le local à vélos totalement obligatoire dans votre immeuble</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/immobilier/copropriete-pourquoi-la-simple-presence-dun-parking-peut-rendre-le-local-a-velos-totalement-obligatoire-dans-votre-immeuble/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/copropriete-pourquoi-la-simple-presence-dun-parking-peut-rendre-le-local-a-velos-totalement.jpeg" length="239455" type="image/jpeg" />
