<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des LVMH - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/lvmh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 03:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Louis Vuitton attaque une marque chinoise pour son logo et déclenche un boycott qui fait chuter ses ventes de 50%]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/louis-vuitton-attaque-une-marque-chinoise-pour-son-logo-et-declenche-un-boycott-qui-fait-chuter-ses-ventes-de-50/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/louis-vuitton-attaque-une-marque-chinoise-pour-son-logo-et-declenche-un-boycott-qui-fait-chuter-ses-ventes-de-50/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/louis-vuitton-attaque-une-marque-chinoise-pour-son-logo-et-declenche-un-boycott-qui-fait-chuter-ses-ventes-de-50/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En remportant son procès contre la chaîne de thé Molly Tea pour un logo à quatre pétales, Louis Vuitton a déclenché une tempête sur les réseaux chinois. Entre boycott, chute des ventes et débat sur le patrimoine culturel, la marque affronte un tournant risqué en Chine.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/louis-vuitton-attaque-une-marque-chinoise-pour-son-logo-et-declenche-un-boycott-qui-fait-chuter-ses-ventes-de-50/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Louis Vuitton attaque une marque chinoise pour son logo et déclenche un boycott qui fait chuter ses ventes de 50%</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/louis-vuitton-attaque-une-marque-chinoise-pour-son-logo-et-declenche-un-boycott-qui-fait-chuter-ses-ventes-de-50/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/louis-vuitton-attaque-une-marque-chinoise-pour-son-logo-et-declenche-un-boycott-qui-fait-chuter-ses.jpeg" length="101225" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/louis-vuitton-attaque-une-marque-chinoise-pour-son-logo-et-declenche-un-boycott-qui-fait-chuter-ses.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le cauchemar de LVMH en Chine : les consommateurs abandonnent la maroquinerie pour ce secteur du luxe en pleine explosion]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/le-cauchemar-de-lvmh-en-chine-les-consommateurs-abandonnent-la-maroquinerie-pour-ce-secteur-du-luxe-en-pleine-explosion/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/le-cauchemar-de-lvmh-en-chine-les-consommateurs-abandonnent-la-maroquinerie-pour-ce-secteur-du-luxe-en-pleine-explosion/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Hermès]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/le-cauchemar-de-lvmh-en-chine-les-consommateurs-abandonnent-la-maroquinerie-pour-ce-secteur-du-luxe-en-pleine-explosion/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bousculée par la crise immobilière, la classe moyenne chinoise délaisse les sacs de luxe pour la beauté de prestige. Entre sérums « justifiables » et maroquinerie reportée, les chiffres révèlent un basculement qui inquiète les grandes maisons.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/le-cauchemar-de-lvmh-en-chine-les-consommateurs-abandonnent-la-maroquinerie-pour-ce-secteur-du-luxe-en-pleine-explosion/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Le cauchemar de LVMH en Chine : les consommateurs abandonnent la maroquinerie pour ce secteur du luxe en pleine explosion</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/le-cauchemar-de-lvmh-en-chine-les-consommateurs-abandonnent-la-maroquinerie-pour-ce-secteur-du-luxe-en-pleine-explosion/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/le-cauchemar-de-lvmh-en-chine-les-consommateurs-abandonnent-la-maroquinerie-pour-ce-secteur-du.jpeg" length="132744" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/le-cauchemar-de-lvmh-en-chine-les-consommateurs-abandonnent-la-maroquinerie-pour-ce-secteur-du.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Holding, ISF : le montage financier précis qui vaut à Bernard Arnault un redressement fiscal de 22,5 millions d’euros]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 21:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Cour administrative d’appel de Paris a validé un redressement fiscal de 22,5 millions d’euros visant Bernard Arnault et son épouse. Entre holdings belges, île aux Bahamas et recours au Conseil d’État, l’issue de ce bras de fer reste incertaine.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Holding, ISF : le montage financier précis qui vaut à Bernard Arnault un redressement fiscal de 22,5 millions d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros.jpeg" length="245578" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/holding-isf-le-montage-financier-precis-qui-vaut-a-bernard-arnault-un-redressement-fiscal-de-225-millions-deuros.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bernard Arnault offre 50 millions à son école : pourquoi ce cadeau « historique » suscite un profond malaise]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur le plateau de Saclay, Bernard Arnault signe un don de 50 millions d’euros à l’École polytechnique pour bâtir un institut de mathématiques d’ici 2030. Entre pari scientifique sur l’IA et débat sur le mécénat privé, que changera ce projet pour l’X ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bernard Arnault offre 50 millions à son école : pourquoi ce cadeau « historique » suscite un profond malaise</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise.jpeg" length="265416" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/bernard-arnault-offre-50-millions-a-son-ecole-pourquoi-ce-cadeau-historique-suscite-un-profond-malaise.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CAC 40 repasse sous les 8 100 points dès le 1er décembre : ce signal inquiétant que les investisseurs redoutent avant Powell et les PMI]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Air france]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Décembre commence mal pour le CAC 40, repassé sous les 8 100 points dans un climat de prudence après le rebond américain. Que vont signaler le discours attendu de Jerome Powell et la salve de PMI pour la suite du rallye de fin d'année ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">CAC 40 repasse sous les 8 100 points dès le 1er décembre : ce signal inquiétant que les investisseurs redoutent avant Powell et les PMI</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/12/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi.jpeg" length="98306" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/12/cac-40-repasse-sous-les-8-100-points-des-le-1er-decembre-ce-signal-inquietant-que-les-investisseurs-redoutent-avant-powell-et-les-pmi.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le CAC 40 atteint des sommets historiques : les banques en tête, l’impact du shutdown américain et les défis à venir]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/le-cac-40-atteint-des-sommets-historiques-les-banques-en-tete-limpact-du-shutdown-americain-et-les-defis-a-venir/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/le-cac-40-atteint-des-sommets-historiques-les-banques-en-tete-limpact-du-shutdown-americain-et-les-defis-a-venir/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[BNP PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Société générale]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/le-cac-40-atteint-des-sommets-historiques-les-banques-en-tete-limpact-du-shutdown-americain-et-les-defis-a-venir/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le CAC 40 atteint de nouveaux sommets, porté par les banques et la fin du shutdown américain. Quels sont les catalyseurs de cette dynamique haussière?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/le-cac-40-atteint-des-sommets-historiques-les-banques-en-tete-limpact-du-shutdown-americain-et-les-defis-a-venir/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Le CAC 40 atteint des sommets historiques : les banques en tête, l&rsquo;impact du shutdown américain et les défis à venir</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/le-cac-40-atteint-des-sommets-historiques-les-banques-en-tete-limpact-du-shutdown-americain-et-les-defis-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/le-cac-40-atteint-des-sommets-historiques-les-banques-en-tete-limpact-du-shutdown-americain-et-les-defis-a-venir.jpeg" length="78773" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/le-cac-40-atteint-des-sommets-historiques-les-banques-en-tete-limpact-du-shutdown-americain-et-les-defis-a-venir.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[LVMH : la stratégie audacieuse qui relance le luxe en Chine et aux États-Unis, action en hausse de 43 % depuis juin]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-la-strategie-audacieuse-qui-relance-le-luxe-en-chine-et-aux-etats-unis-action-en-hausse-de-43-depuis-juin/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-la-strategie-audacieuse-qui-relance-le-luxe-en-chine-et-aux-etats-unis-action-en-hausse-de-43-depuis-juin/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-la-strategie-audacieuse-qui-relance-le-luxe-en-chine-et-aux-etats-unis-action-en-hausse-de-43-depuis-juin/</guid>
		<description><![CDATA[<p>LVMH amorce un redressement stratégique en 2025, porté par la Chine et les États-Unis. Quels sont les leviers qui relancent le géant du luxe sur le marché mondial?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-la-strategie-audacieuse-qui-relance-le-luxe-en-chine-et-aux-etats-unis-action-en-hausse-de-43-depuis-juin/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">LVMH : la stratégie audacieuse qui relance le luxe en Chine et aux États-Unis, action en hausse de 43 % depuis juin</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-la-strategie-audacieuse-qui-relance-le-luxe-en-chine-et-aux-etats-unis-action-en-hausse-de-43-depuis-juin/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/lvmh-la-strategie-audacieuse-qui-relance-le-luxe-en-chine-et-aux-etats-unis-action-en-hausse-de-43-depuis-juin.jpeg" length="169405" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/lvmh-la-strategie-audacieuse-qui-relance-le-luxe-en-chine-et-aux-etats-unis-action-en-hausse-de-43-depuis-juin.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[LVMH s’allie à La Joux-Perret : un coup stratégique pour dominer l’horlogerie suisse avec TAG Heuer, Hublot et Zenith]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-sallie-a-la-joux-perret-un-coup-strategique-pour-dominer-lhorlogerie-suisse-avec-tag-heuer-hublot-et-zenith/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-sallie-a-la-joux-perret-un-coup-strategique-pour-dominer-lhorlogerie-suisse-avec-tag-heuer-hublot-et-zenith/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 13:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-sallie-a-la-joux-perret-un-coup-strategique-pour-dominer-lhorlogerie-suisse-avec-tag-heuer-hublot-et-zenith/</guid>
		<description><![CDATA[<p>LVMH renforce sa présence en Suisse avec une prise de participation minoritaire dans La Joux-Perret. Ce mouvement stratégique vise à booster l'innovation et la production pour ses marques horlogères.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-sallie-a-la-joux-perret-un-coup-strategique-pour-dominer-lhorlogerie-suisse-avec-tag-heuer-hublot-et-zenith/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">LVMH s&rsquo;allie à La Joux-Perret : un coup stratégique pour dominer l&rsquo;horlogerie suisse avec TAG Heuer, Hublot et Zenith</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-sallie-a-la-joux-perret-un-coup-strategique-pour-dominer-lhorlogerie-suisse-avec-tag-heuer-hublot-et-zenith/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/lvmh-sallie-a-la-joux-perret-un-coup-strategique-pour-dominer-lhorlogerie-suisse-avec-tag-heuer-hublot-et-zenith.jpeg" length="159851" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/lvmh-sallie-a-la-joux-perret-un-coup-strategique-pour-dominer-lhorlogerie-suisse-avec-tag-heuer-hublot-et-zenith.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[LVMH trébuche, baisse de 14% des bénéfices au 1er semestre]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-trebuche-baisse-de-14-des-benefices-au-1er-semestre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-trebuche-baisse-de-14-des-benefices-au-1er-semestre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[euronext]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-trebuche-baisse-de-14-des-benefices-au-1er-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le géant du luxe LVMH, première capitalisation boursière du CAC 40, a révélé ce mardi une chute de son bénéfice net de 14% au premier semestre 2024, atteignant 7,26 milliards d&#8217;euros. Cette baisse est principalement due à un recul de la consommation en Chine, préfigurant une année difficile pour l&#8217;ensemble du secteur du luxe. Malgré [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-trebuche-baisse-de-14-des-benefices-au-1er-semestre/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">LVMH trébuche, baisse de 14% des bénéfices au 1er semestre</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/lvmh-trebuche-baisse-de-14-des-benefices-au-1er-semestre/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/04/LVMH.jpeg" length="27527" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/04/LVMH.jpeg" width="630" height="350"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bernard Arnault perd la couronne de l'homme le plus riche du monde]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Arnault, l&#8217;icône de l&#8217;industrie du luxe et Président Directeur Général du groupe LVMH n&#8217;est plus l&#8217;homme le plus riche du monde. Le milliardaire, dont la fortune est estimée à 203 milliards de dollars, cède la première place à Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a perdu sa position de première fortune [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bernard Arnault perd la couronne de l’homme le plus riche du monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/financeetmarches/bernard-arnault-perd-la-couronne-de-lhomme-le-plus-riche-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2464576383.jpg" length="54730" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/05/shutterstock_2464576383.jpg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
	</channel>
</rss>
