<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des TGV - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/tgv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 01:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[Lampe du TGV Inoui à 350€ : ce que cache vraiment le discours de la SNCF sur le « design accessible »]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/lampe-du-tgv-inoui-a-350e-ce-que-cache-vraiment-le-discours-de-la-sncf-sur-le-design-accessible/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/lampe-du-tgv-inoui-a-350e-ce-que-cache-vraiment-le-discours-de-la-sncf-sur-le-design-accessible/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/lampe-du-tgv-inoui-a-350e-ce-que-cache-vraiment-le-discours-de-la-sncf-sur-le-design-accessible/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conçue pour le nouveau TGV Inoui, cette lampe signée AREP et Nendo, fabriquée près d’Angers, quitte les rames pour viser nos salons à 350 euros. Symbole de design ferroviaire, elle nourrit déjà le débat sur ce que signifie vraiment « accessible au plus grand nombre ».</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/lampe-du-tgv-inoui-a-350e-ce-que-cache-vraiment-le-discours-de-la-sncf-sur-le-design-accessible/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Lampe du TGV Inoui à 350€ : ce que cache vraiment le discours de la SNCF sur le « design accessible »</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/lampe-du-tgv-inoui-a-350e-ce-que-cache-vraiment-le-discours-de-la-sncf-sur-le-design-accessible/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/lampe-du-tgv-inoui-a-350eur-ce-que-cache-vraiment-le-discours-de-la-sncf-sur-le-design-accessible.jpeg" length="78575" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/lampe-du-tgv-inoui-a-350eur-ce-que-cache-vraiment-le-discours-de-la-sncf-sur-le-design-accessible.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[SNCF : des billets Ouigo à 19€ et des promos TER, la grande vente flash de septembre ne durera que 48 heures]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/sncf-des-billets-ouigo-a-19e-et-des-promos-ter-la-grande-vente-flash-de-septembre-ne-durera-que-48-heures/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/sncf-des-billets-ouigo-a-19e-et-des-promos-ter-la-grande-vente-flash-de-septembre-ne-durera-que-48-heures/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 03:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/sncf-des-billets-ouigo-a-19e-et-des-promos-ter-la-grande-vente-flash-de-septembre-ne-durera-que-48-heures/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Du 2 au 23 septembre 2026, la SNCF relance ses Jours Traincroyables avec un mois de billets moins chers en France et en Europe. Vente flash OUIGO, promos Intercités et TER : voici les dates clés et les réflexes à adopter pour ne pas passer à côté.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/sncf-des-billets-ouigo-a-19e-et-des-promos-ter-la-grande-vente-flash-de-septembre-ne-durera-que-48-heures/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">SNCF : des billets Ouigo à 19€ et des promos TER, la grande vente flash de septembre ne durera que 48 heures</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/sncf-des-billets-ouigo-a-19e-et-des-promos-ter-la-grande-vente-flash-de-septembre-ne-durera-que-48-heures/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/sncf-des-billets-ouigo-a-19eur-et-des-promos-ter-la-grande-vente-flash-de-septembre-ne-durera-que.jpeg" length="157855" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/sncf-des-billets-ouigo-a-19eur-et-des-promos-ter-la-grande-vente-flash-de-septembre-ne-durera-que.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Carte Avantage SNCF 2026 : oubliez les 30%, voici le seul calcul à faire pour savoir si vous allez perdre 49€]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/carte-avantage-sncf-2026-oubliez-les-30-voici-le-seul-calcul-a-faire-pour-savoir-si-vous-allez-perdre-49e/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/carte-avantage-sncf-2026-oubliez-les-30-voici-le-seul-calcul-a-faire-pour-savoir-si-vous-allez-perdre-49e/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/carte-avantage-sncf-2026-oubliez-les-30-voici-le-seul-calcul-a-faire-pour-savoir-si-vous-allez-perdre-49e/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En 2026, alors que les prix des TGV flambent, 4,5 millions de voyageurs misent sur la Carte Avantage SNCF pour contenir la facture. Mais selon vos trajets, vos horaires et vos trains, cette carte peut être un super plan… ou un mauvais calcul.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/carte-avantage-sncf-2026-oubliez-les-30-voici-le-seul-calcul-a-faire-pour-savoir-si-vous-allez-perdre-49e/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Carte Avantage SNCF 2026 : oubliez les 30%, voici le seul calcul à faire pour savoir si vous allez perdre 49€</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/carte-avantage-sncf-2026-oubliez-les-30-voici-le-seul-calcul-a-faire-pour-savoir-si-vous-allez-perdre-49e/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/carte-avantage-sncf-2026-oubliez-les-30-voici-le-seul-calcul-a-faire-pour-savoir-si-vous-allez.jpeg" length="146090" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/carte-avantage-sncf-2026-oubliez-les-30-voici-le-seul-calcul-a-faire-pour-savoir-si-vous-allez.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alstom : comment Henri Poupart-Lafarge a transformé le groupe avec innovation et expansion mondiale]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sous la direction d'Henri Poupart-Lafarge, Alstom a transformé sa stratégie en misant sur l'innovation et l'expansion internationale. Comment ce géant ferroviaire a-t-il surmonté les défis pour devenir un leader mondial?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Alstom : comment Henri Poupart-Lafarge a transformé le groupe avec innovation et expansion mondiale</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale.jpeg" length="151469" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-comment-henri-poupart-lafarge-a-transforme-le-groupe-avec-innovation-et-expansion-mondiale.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alstom : un contrat historique en Pologne de 1,6 Md€ booste son expansion, mais le TGV M reste en suspens en France]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alstom signe un contrat historique en Pologne avec PKP Intercity pour 1,6 milliard d'euros, renforçant sa présence en Europe centrale. Quels impacts pour l'économie et l'industrie ferroviaire?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Alstom : un contrat historique en Pologne de 1,6 Md€ booste son expansion, mais le TGV M reste en suspens en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mde-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mdeur-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france.jpeg" length="129650" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/alstom-un-contrat-historique-en-pologne-de-16-mdeur-booste-son-expansion-mais-le-tgv-m-reste-en-suspens-en-france.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Les coopératives ferroviaires relancent le train de nuit Paris-Berlin : une alternative durable à l’avion en Europe]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/les-cooperatives-ferroviaires-relancent-le-train-de-nuit-paris-berlin-une-alternative-durable-a-lavion-en-europe/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/les-cooperatives-ferroviaires-relancent-le-train-de-nuit-paris-berlin-une-alternative-durable-a-lavion-en-europe/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/les-cooperatives-ferroviaires-relancent-le-train-de-nuit-paris-berlin-une-alternative-durable-a-lavion-en-europe/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les coopératives ferroviaires redéfinissent le paysage européen en relançant des liaisons abandonnées. Comment ces acteurs participatifs transforment-ils l'offre nocturne?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/les-cooperatives-ferroviaires-relancent-le-train-de-nuit-paris-berlin-une-alternative-durable-a-lavion-en-europe/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Les coopératives ferroviaires relancent le train de nuit Paris-Berlin : une alternative durable à l&rsquo;avion en Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/les-cooperatives-ferroviaires-relancent-le-train-de-nuit-paris-berlin-une-alternative-durable-a-lavion-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/les-cooperatives-ferroviaires-relancent-le-train-de-nuit-paris-berlin-une-alternative-durable-a-lavion-en-europe.jpeg" length="104003" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2025/11/les-cooperatives-ferroviaires-relancent-le-train-de-nuit-paris-berlin-une-alternative-durable-a-lavion-en-europe.jpeg" width="1200" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Une ancienne cadre de la SNCF lève 1 milliard d'euros pour concurrencer le TGV]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/une-ancienne-cadre-de-la-sncf-leve-1-milliard-deuros-pour-concurrencer-le-tgv/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/une-ancienne-cadre-de-la-sncf-leve-1-milliard-deuros-pour-concurrencer-le-tgv/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ismail Ben]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[PROXIMA]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/une-ancienne-cadre-de-la-sncf-leve-1-milliard-deuros-pour-concurrencer-le-tgv/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le futur concurrent de la SNCF, lancé par une ancienne cadre d&#8217;entreprise publique, se nomme Proxima. Cette nouvelle entreprise a levé un milliard d&#8217;euros pour établir une liaison entre Paris et l&#8217;ouest de la France. La future entreprise privée envisagée par Rachel Picard, ancienne cadre de la SNCF a achevé son financement. Antin IP apportera [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/une-ancienne-cadre-de-la-sncf-leve-1-milliard-deuros-pour-concurrencer-le-tgv/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Une ancienne cadre de la SNCF lève 1 milliard d’euros pour concurrencer le TGV</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/une-ancienne-cadre-de-la-sncf-leve-1-milliard-deuros-pour-concurrencer-le-tgv/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/06/Rachel-Picard.jpg" length="91275" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2024/06/Rachel-Picard.jpg" width="1200" height="690"></media:content>
					</item>
	</channel>
</rss>
