<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Archives des Transport aérien - Bourse Inside</title>
	<atom:link href="https://bourseinside.fr/tag/transport-aerien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bourseinside.fr/</link>
	<description>Investir en Bourse, actualités des sociétés, Mid &#38; Small Caps, Immobilier, Startup, Immobilier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 02:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

		<item>
		<title><![CDATA[2% des touristes pour 20% des émissions : le pari économique de la France qui risque de vous priver de vacances]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/2-des-touristes-pour-20-des-emissions-le-pari-economique-de-la-france-qui-risque-de-vous-priver-de-vacances/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/2-des-touristes-pour-20-des-emissions-le-pari-economique-de-la-france-qui-risque-de-vous-priver-de-vacances/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/2-des-touristes-pour-20-des-emissions-le-pari-economique-de-la-france-qui-risque-de-vous-priver-de-vacances/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En France, quelques touristes extra-européens concentrent une part massive des émissions liées aux vacances, tandis que l’État vise 100 milliards d’euros de recettes d’ici 2030. Entre climat, économie et accès aux vacances pour les Français, la stratégie actuelle peut-elle tenir ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/2-des-touristes-pour-20-des-emissions-le-pari-economique-de-la-france-qui-risque-de-vous-priver-de-vacances/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">2% des touristes pour 20% des émissions : le pari économique de la France qui risque de vous priver de vacances</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/2-des-touristes-pour-20-des-emissions-le-pari-economique-de-la-france-qui-risque-de-vous-priver-de-vacances/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/2-des-touristes-pour-20-des-emissions-le-pari-economique-de-la-france-qui-risque-de-vous-priver-de.jpeg" length="170143" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/09/2-des-touristes-pour-20-des-emissions-le-pari-economique-de-la-france-qui-risque-de-vous-priver-de.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Wi-Fi gratuit à l’aéroport : ce piège méconnu a exposé les données personnelles de 8,7 millions de voyageurs]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/crypto/wi-fi-gratuit-a-laeroport-ce-piege-meconnu-a-expose-les-donnees-personnelles-de-87-millions-de-voyageurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/crypto/wi-fi-gratuit-a-laeroport-ce-piege-meconnu-a-expose-les-donnees-personnelles-de-87-millions-de-voyageurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/crypto/wi-fi-gratuit-a-laeroport-ce-piege-meconnu-a-expose-les-donnees-personnelles-de-87-millions-de-voyageurs/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 27 août, une cyberattaque vise Manchester Airports Group et les aéroports de Manchester, Stansted et East Midlands. Derrière le Wi-Fi gratuit et les réservations parking, une fuite massive de données menace désormais les voyageurs.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/crypto/wi-fi-gratuit-a-laeroport-ce-piege-meconnu-a-expose-les-donnees-personnelles-de-87-millions-de-voyageurs/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Wi-Fi gratuit à l&rsquo;aéroport : ce piège méconnu a exposé les données personnelles de 8,7 millions de voyageurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/crypto/wi-fi-gratuit-a-laeroport-ce-piege-meconnu-a-expose-les-donnees-personnelles-de-87-millions-de-voyageurs/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/wi-fi-gratuit-a-laeroport-ce-piege-meconnu-a-expose-les-donnees-personnelles-de-87-millions-de.jpeg" length="121270" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/08/wi-fi-gratuit-a-laeroport-ce-piege-meconnu-a-expose-les-donnees-personnelles-de-87-millions-de.jpeg" width="1280" height="800"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tourisme : cette clientèle lointaine inattendue qui revient en force en France et change la donne pour l’été 2026]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/tourisme-cette-clientele-lointaine-inattendue-qui-revient-en-force-en-france-et-change-la-donne-pour-lete-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/tourisme-cette-clientele-lointaine-inattendue-qui-revient-en-force-en-france-et-change-la-donne-pour-lete-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/tourisme-cette-clientele-lointaine-inattendue-qui-revient-en-force-en-france-et-change-la-donne-pour-lete-2026/</guid>
		<description><![CDATA[<p>À l’été 2026, la France attire massivement les touristes lointains, des campings aux palaces, après un début de saison hésitant. Derrière ce rebond, Notre-Dame, Disneyland Paris et de grands événements redessinent la carte du tourisme mondial.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/tourisme-cette-clientele-lointaine-inattendue-qui-revient-en-force-en-france-et-change-la-donne-pour-lete-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Tourisme : cette clientèle lointaine inattendue qui revient en force en France et change la donne pour l&rsquo;été 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/tourisme-cette-clientele-lointaine-inattendue-qui-revient-en-force-en-france-et-change-la-donne-pour-lete-2026/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/tourisme-cette-clientele-lointaine-inattendue-qui-revient-en-force-en-france-et-change-la-donne-pour-lete-2026.jpeg" length="434324" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/tourisme-cette-clientele-lointaine-inattendue-qui-revient-en-force-en-france-et-change-la-donne-pour-lete-2026.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Coupe du monde aux États-Unis : pourquoi les touristes français (-15%) et allemands (-20%) préfèrent finalement l’Europe]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-aux-etats-unis-pourquoi-les-touristes-francais-15-et-allemands-20-preferent-finalement-leurope/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-aux-etats-unis-pourquoi-les-touristes-francais-15-et-allemands-20-preferent-finalement-leurope/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-aux-etats-unis-pourquoi-les-touristes-francais-15-et-allemands-20-preferent-finalement-leurope/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En juin 2026, les États-Unis enregistrent un recul de 1,8 % de visiteurs internationaux « overseas » alors même que la Coupe du monde bat son plein. Derrière ce paradoxe, les Européens, surtout Français et Allemands, privilégient désormais un Vieux Continent en plein boom touristique.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-aux-etats-unis-pourquoi-les-touristes-francais-15-et-allemands-20-preferent-finalement-leurope/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Coupe du monde aux États-Unis : pourquoi les touristes français (-15%) et allemands (-20%) préfèrent finalement l&rsquo;Europe</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/coupe-du-monde-aux-etats-unis-pourquoi-les-touristes-francais-15-et-allemands-20-preferent-finalement-leurope/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/coupe-du-monde-aux-etats-unis-pourquoi-les-touristes-francais-15-et-allemands-20-preferent-finalement-leurope.jpeg" length="360955" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/coupe-du-monde-aux-etats-unis-pourquoi-les-touristes-francais-15-et-allemands-20-preferent-finalement-leurope.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[USA, Grèce, Turquie : les réservations de voyages pour l’été 2026 s’effondrent, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour votre budget ?]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/usa-grece-turquie-les-reservations-de-voyages-pour-lete-2026-seffondrent-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle-pour-votre-budget/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/usa-grece-turquie-les-reservations-de-voyages-pour-lete-2026-seffondrent-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle-pour-votre-budget/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/usa-grece-turquie-les-reservations-de-voyages-pour-lete-2026-seffondrent-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle-pour-votre-budget/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Été 2026, le Seto enregistre un trou d’air inédit sur les voyages au forfait, avec des chutes spectaculaires vers les États-Unis et le bassin méditerranéen. Les Français, eux, retardent leurs achats et misent sur la dernière minute, au risque de tout rebattre.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/usa-grece-turquie-les-reservations-de-voyages-pour-lete-2026-seffondrent-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle-pour-votre-budget/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">USA, Grèce, Turquie : les réservations de voyages pour l&rsquo;été 2026 s&rsquo;effondrent, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour votre budget ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/usa-grece-turquie-les-reservations-de-voyages-pour-lete-2026-seffondrent-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle-pour-votre-budget/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/usa-grece-turquie-les-reservations-de-voyages-pour-lete-2026-seffondrent-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle-pour-votre-budget-.jpeg" length="324067" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/07/usa-grece-turquie-les-reservations-de-voyages-pour-lete-2026-seffondrent-une-bonne-ou-une-mauvaise-nouvelle-pour-votre-budget-.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Conflit armé à l’étranger : l’assurance « guerre » inédite de cette compagnie aérienne qui protège les voyageurs bloqués]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/conflit-arme-a-letranger-lassurance-guerre-inedite-de-cette-compagnie-aerienne-qui-protege-les-voyageurs-bloques/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/conflit-arme-a-letranger-lassurance-guerre-inedite-de-cette-compagnie-aerienne-qui-protege-les-voyageurs-bloques/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/conflit-arme-a-letranger-lassurance-guerre-inedite-de-cette-compagnie-aerienne-qui-protege-les-voyageurs-bloques/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Emirates bouscule le marché en proposant une assurance voyage qui couvre, partiellement, le risque de conflit armé. Entre frais médicaux, évacuation et séjour prolongé, cette « assurance guerre » soulève de vraies questions pour les voyageurs.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/conflit-arme-a-letranger-lassurance-guerre-inedite-de-cette-compagnie-aerienne-qui-protege-les-voyageurs-bloques/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Conflit armé à l&rsquo;étranger : l&rsquo;assurance « guerre » inédite de cette compagnie aérienne qui protège les voyageurs bloqués</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/conflit-arme-a-letranger-lassurance-guerre-inedite-de-cette-compagnie-aerienne-qui-protege-les-voyageurs-bloques/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/conflit-arme-a-letranger-lassurance-guerre-inedite-de-cette-compagnie-aerienne-qui-protege-les-voyageurs-bloques.jpeg" length="226844" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/conflit-arme-a-letranger-lassurance-guerre-inedite-de-cette-compagnie-aerienne-qui-protege-les-voyageurs-bloques.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vol annulé ou retardé : vous n’aurez bientôt plus 5 ans pour réclamer votre indemnisation, ce nouveau délai va tout changer]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/vol-annule-ou-retarde-vous-naurez-bientot-plus-5-ans-pour-reclamer-votre-indemnisation-ce-nouveau-delai-va-tout-changer/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/vol-annule-ou-retarde-vous-naurez-bientot-plus-5-ans-pour-reclamer-votre-indemnisation-ce-nouveau-delai-va-tout-changer/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/vol-annule-ou-retarde-vous-naurez-bientot-plus-5-ans-pour-reclamer-votre-indemnisation-ce-nouveau-delai-va-tout-changer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE, un accord réduit à 9 mois le délai pour réclamer l’indemnisation d’un vol, contre 5 ans en France aujourd’hui. Quand cette règle s’appliquera-t-elle vraiment et comment éviter de perdre vos droits au passage ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/vol-annule-ou-retarde-vous-naurez-bientot-plus-5-ans-pour-reclamer-votre-indemnisation-ce-nouveau-delai-va-tout-changer/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Vol annulé ou retardé : vous n&rsquo;aurez bientôt plus 5 ans pour réclamer votre indemnisation, ce nouveau délai va tout changer</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/vol-annule-ou-retarde-vous-naurez-bientot-plus-5-ans-pour-reclamer-votre-indemnisation-ce-nouveau-delai-va-tout-changer/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/vol-annule-ou-retarde-vous-naurez-bientot-plus-5-ans-pour-reclamer-votre-indemnisation-ce-nouveau-delai-va-tout-changer.jpeg" length="273388" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/vol-annule-ou-retarde-vous-naurez-bientot-plus-5-ans-pour-reclamer-votre-indemnisation-ce-nouveau-delai-va-tout-changer.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Billets d'avion été 2026 : loin de la panique sur la hausse de 40%, voici ce qui se passe réellement avec les prix]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/billets-davion-ete-2026-loin-de-la-panique-sur-la-hausse-de-40-voici-ce-qui-se-passe-reellement-avec-les-prix/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/billets-davion-ete-2026-loin-de-la-panique-sur-la-hausse-de-40-voici-ce-qui-se-passe-reellement-avec-les-prix/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction Bourse Inside]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/billets-davion-ete-2026-loin-de-la-panique-sur-la-hausse-de-40-voici-ce-qui-se-passe-reellement-avec-les-prix/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Annoncés en hausse de 40 %, les billets d’avion pour l’été 2026 inquiètent des millions de voyageurs en France et en Europe. Entre chiffres officiels, règles européennes et options train, la réalité des prix réserve pourtant quelques surprises.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/billets-davion-ete-2026-loin-de-la-panique-sur-la-hausse-de-40-voici-ce-qui-se-passe-reellement-avec-les-prix/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Billets d’avion été 2026 : loin de la panique sur la hausse de 40%, voici ce qui se passe réellement avec les prix</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/billets-davion-ete-2026-loin-de-la-panique-sur-la-hausse-de-40-voici-ce-qui-se-passe-reellement-avec-les-prix/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/billets-davion-ete-2026-loin-de-la-panique-sur-la-hausse-de-40-voici-ce-qui-se-passe-reellement-avec-les-prix.jpeg" length="301834" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/06/billets-davion-ete-2026-loin-de-la-panique-sur-la-hausse-de-40-voici-ce-qui-se-passe-reellement-avec-les-prix.jpeg" width="1500" height="1000"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Swiss : il laisse son chien se balader dans l'allée du vol Zurich-São Paulo, l'amende qui tombe derrière flirte avec les 860 euros]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/swiss-il-laisse-son-chien-se-balader-dans-lallee-du-vol-zurich-sao-paulo-lamende-qui-tombe-derriere-flirte-avec-les-860-euros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/swiss-il-laisse-son-chien-se-balader-dans-lallee-du-vol-zurich-sao-paulo-lamende-qui-tombe-derriere-flirte-avec-les-860-euros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[LITIGES]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/swiss-il-laisse-son-chien-se-balader-dans-lallee-du-vol-zurich-sao-paulo-lamende-qui-tombe-derriere-flirte-avec-les-860-euros/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur un vol Swiss entre Zurich et São Paulo, un passager a laissé son petit chien sortir de son sac et circuler en cabine. Quelques rappels à l’ordre plus tard, l’affaire s’est soldée par une amende bien plus lourde qu’il ne l’imaginait.</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/swiss-il-laisse-son-chien-se-balader-dans-lallee-du-vol-zurich-sao-paulo-lamende-qui-tombe-derriere-flirte-avec-les-860-euros/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Swiss : il laisse son chien se balader dans l’allée du vol Zurich-São Paulo, l’amende qui tombe derrière flirte avec les 860 euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/swiss-il-laisse-son-chien-se-balader-dans-lallee-du-vol-zurich-sao-paulo-lamende-qui-tombe-derriere-flirte-avec-les-860-euros/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
							<enclosure url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/02/swiss-il-laisse-son-chien-se-balader-dans-lallee-du-vol-zurich-sao-paulo-lamende-qui-tombe-derriere-flirte-avec-les-860-euros.jpeg" length="747194" type="image/jpeg" />
							<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://bourseinside.fr/wp-content/uploads/bourseinside/2026/02/swiss-il-laisse-son-chien-se-balader-dans-lallee-du-vol-zurich-sao-paulo-lamende-qui-tombe-derriere-flirte-avec-les-860-euros.jpeg" width="1376" height="768"></media:content>
					</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Livret A en baisse, électricité, billets d'avion : ce qui va faire grimper ou baisser votre budget dès le 1er février 2026]]></title>
		<link>https://bourseinside.fr/economie/livret-a-en-baisse-electricite-billets-davion-ce-qui-va-faire-grimper-ou-baisser-votre-budget-des-le-1er-fevrier-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://bourseinside.fr/economie/livret-a-en-baisse-electricite-billets-davion-ce-qui-va-faire-grimper-ou-baisser-votre-budget-des-le-1er-fevrier-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paul Graph]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://bourseinside.fr/economie/livret-a-en-baisse-electricite-billets-davion-ce-qui-va-faire-grimper-ou-baisser-votre-budget-des-le-1er-fevrier-2026/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 1er février 2026, Livret A, électricité, billets d’avion et dépenses du quotidien basculent en même temps pour des millions de foyers. Entre petits gains sur l’énergie et hausses en série, jusqu’où ces changements pèseront-ils sur votre pouvoir d’achat ?</p>
<p>L’article <a href="https://bourseinside.fr/economie/livret-a-en-baisse-electricite-billets-davion-ce-qui-va-faire-grimper-ou-baisser-votre-budget-des-le-1er-fevrier-2026/?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Livret A en baisse, électricité, billets d’avion : ce qui va faire grimper ou baisser votre budget dès le 1er février 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://bourseinside.fr?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown">Bourse Inside</a>.</p>
]]></description>
							<wfw:commentRss>https://bourseinside.fr/economie/livret-a-en-baisse-electricite-billets-davion-ce-qui-va-faire-grimper-ou-baisser-votre-budget-des-le-1er-fevrier-2026/feed/</wfw:commentRss>
							<slash:comments>0</slash:comments>
